2026年投产吉日查询
2026年(丙午年)全年宜投产的日期逐日推演,含日干支、十二建除与冲煞,可按月筛选,也能单查某一天。
下一个宜投产日:2026年10月31日(星期六 · 戊寅日 · 定日 · 次选),还有 2 天。
查某一天能不能投产
2026年10月28日 星期三:不建议投产
乙亥日 · 月建戌 · 除日 · 冲蛇 · 煞西
2026年分布(共 111 天宜投产)
柱高按当月宜投产天数占全年最多月份的比例绘制,数字由本站历法算法逐日推演得出。
2026年宜投产日期一览
当前显示 111 天
| 日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 冲煞 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 · 11 天 | |||||
| 1/41月4日 | 日 | 戊寅 | 满 | 冲猴·煞北 | 丙·可作 |
| 1/51月5日 | 一 | 己卯 | 满 | 冲鸡·煞西 | 丙·可作 |
| 1/71月7日 | 三 | 辛巳 | 定 | 冲猪·煞东 | 乙·次选 |
| 1/111月11日 | 日 | 乙酉 | 成 | 冲兔·煞东 | 甲·首选 |
| 1/131月13日 | 二 | 丁亥 | 开 | 冲蛇·煞西 | 甲·首选 |
| 1/171月17日 | 六 | 辛卯 | 满 | 冲鸡·煞西 | 丙·可作 |
| 1/191月19日 | 一 | 癸巳 | 定 | 冲猪·煞东 | 乙·次选 |
| 1/231月23日 | 五 | 丁酉 | 成 | 冲兔·煞东 | 甲·首选 |
| 1/251月25日 | 日 | 己亥 | 开 | 冲蛇·煞西 | 甲·首选 |
| 1/291月29日 | 四 | 癸卯 | 满 | 冲鸡·煞西 | 丙·可作 |
| 1/311月31日 | 六 | 乙巳 | 定 | 冲猪·煞东 | 乙·次选 |
| 2月 · 6 天 | |||||
| 2/52月5日 | 四 | 庚戌 | 成 | 冲龙·煞北 | 甲·首选 |
| 2/112月11日 | 三 | 丙辰 | 满 | 冲狗·煞南 | 丙·可作 |
| 2/132月13日 | 五 | 戊午 | 定 | 冲鼠·煞北 | 乙·次选 |
| 2/172月17日 | 二 | 壬戌 | 成 | 冲龙·煞北 | 甲·首选 |
| 2/232月23日 | 一 | 戊辰 | 满 | 冲狗·煞南 | 丙·可作 |
| 2/252月25日 | 三 | 庚午 | 定 | 冲鼠·煞北 | 乙·次选 |
| 3月 · 9 天 | |||||
| 3/13月1日 | 日 | 甲戌 | 成 | 冲龙·煞北 | 甲·首选 |
| 3/83月8日 | 日 | 辛巳 | 满 | 冲猪·煞东 | 丙·可作 |
| 3/103月10日 | 二 | 癸未 | 定 | 冲牛·煞西 | 乙·次选 |
| 3/143月14日 | 六 | 丁亥 | 成 | 冲蛇·煞西 | 甲·首选 |
| 3/163月16日 | 一 | 己丑 | 开 | 冲羊·煞东 | 甲·首选 |
| 3/203月20日 | 五 | 癸巳 | 满 | 冲猪·煞东 | 丙·可作 |
| 3/223月22日 | 日 | 乙未 | 定 | 冲牛·煞西 | 乙·次选 |
| 3/263月26日 | 四 | 己亥 | 成 | 冲蛇·煞西 | 甲·首选 |
| 3/283月28日 | 六 | 辛丑 | 开 | 冲羊·煞东 | 甲·首选 |
| 4月 · 8 天 | |||||
| 4/14月1日 | 三 | 乙巳 | 满 | 冲猪·煞东 | 丙·可作 |
| 4/34月3日 | 五 | 丁未 | 定 | 冲牛·煞西 | 乙·次选 |
| 4/104月10日 | 五 | 甲寅 | 开 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 4/144月14日 | 二 | 戊午 | 满 | 冲鼠·煞北 | 丙·可作 |
| 4/164月16日 | 四 | 庚申 | 定 | 冲虎·煞南 | 乙·次选 |
| 4/224月22日 | 三 | 丙寅 | 开 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 4/264月26日 | 日 | 庚午 | 满 | 冲鼠·煞北 | 丙·可作 |
| 4/284月28日 | 二 | 壬申 | 定 | 冲虎·煞南 | 乙·次选 |
| 5月 · 10 天 | |||||
| 5/45月4日 | 一 | 戊寅 | 开 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 5/55月5日 | 二 | 己卯 | 开 | 冲鸡·煞西 | 甲·首选 |
| 5/95月9日 | 六 | 癸未 | 满 | 冲牛·煞西 | 丙·可作 |
| 5/115月11日 | 一 | 乙酉 | 定 | 冲兔·煞东 | 乙·次选 |
| 5/155月15日 | 五 | 己丑 | 成 | 冲羊·煞东 | 甲·首选 |
| 5/175月17日 | 日 | 辛卯 | 开 | 冲鸡·煞西 | 甲·首选 |
| 5/215月21日 | 四 | 乙未 | 满 | 冲牛·煞西 | 丙·可作 |
| 5/235月23日 | 六 | 丁酉 | 定 | 冲兔·煞东 | 乙·次选 |
| 5/275月27日 | 三 | 辛丑 | 成 | 冲羊·煞东 | 甲·首选 |
| 5/295月29日 | 五 | 癸卯 | 开 | 冲鸡·煞西 | 甲·首选 |
| 6月 · 11 天 | |||||
| 6/26月2日 | 二 | 丁未 | 满 | 冲牛·煞西 | 丙·可作 |
| 6/46月4日 | 四 | 己酉 | 定 | 冲兔·煞东 | 乙·次选 |
| 6/56月5日 | 五 | 庚戌 | 定 | 冲龙·煞北 | 乙·次选 |
| 6/96月9日 | 二 | 甲寅 | 成 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 6/116月11日 | 四 | 丙辰 | 开 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 6/156月15日 | 一 | 庚申 | 满 | 冲虎·煞南 | 丙·可作 |
| 6/176月17日 | 三 | 壬戌 | 定 | 冲龙·煞北 | 乙·次选 |
| 6/216月21日 | 日 | 丙寅 | 成 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 6/236月23日 | 二 | 戊辰 | 开 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 6/276月27日 | 六 | 壬申 | 满 | 冲虎·煞南 | 丙·可作 |
| 6/296月29日 | 一 | 甲戌 | 定 | 冲龙·煞北 | 乙·次选 |
| 7月 · 10 天 | |||||
| 7/37月3日 | 五 | 戊寅 | 成 | 冲猴·煞北 | 甲·首选 |
| 7/57月5日 | 日 | 庚辰 | 开 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 7/107月10日 | 五 | 乙酉 | 满 | 冲兔·煞东 | 丙·可作 |
| 7/127月12日 | 日 | 丁亥 | 定 | 冲蛇·煞西 | 乙·次选 |
| 7/167月16日 | 四 | 辛卯 | 成 | 冲鸡·煞西 | 甲·首选 |
| 7/187月18日 | 六 | 癸巳 | 开 | 冲猪·煞东 | 甲·首选 |
| 7/227月22日 | 三 | 丁酉 | 满 | 冲兔·煞东 | 丙·可作 |
| 7/247月24日 | 五 | 己亥 | 定 | 冲蛇·煞西 | 乙·次选 |
| 7/287月28日 | 二 | 癸卯 | 成 | 冲鸡·煞西 | 甲·首选 |
| 7/307月30日 | 四 | 乙巳 | 开 | 冲猪·煞东 | 甲·首选 |
| 8月 · 8 天 | |||||
| 8/38月3日 | 一 | 己酉 | 满 | 冲兔·煞东 | 丙·可作 |
| 8/58月5日 | 三 | 辛亥 | 定 | 冲蛇·煞西 | 乙·次选 |
| 8/108月10日 | 一 | 丙辰 | 成 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 8/128月12日 | 三 | 戊午 | 开 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 8/168月16日 | 日 | 壬戌 | 满 | 冲龙·煞北 | 丙·可作 |
| 8/228月22日 | 六 | 戊辰 | 成 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 8/248月24日 | 一 | 庚午 | 开 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 8/288月28日 | 五 | 甲戌 | 满 | 冲龙·煞北 | 丙·可作 |
| 9月 · 10 天 | |||||
| 9/39月3日 | 四 | 庚辰 | 成 | 冲狗·煞南 | 甲·首选 |
| 9/59月5日 | 六 | 壬午 | 开 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 9/109月10日 | 四 | 丁亥 | 满 | 冲蛇·煞西 | 丙·可作 |
| 9/129月12日 | 六 | 己丑 | 定 | 冲羊·煞东 | 乙·次选 |
| 9/169月16日 | 三 | 癸巳 | 成 | 冲猪·煞东 | 甲·首选 |
| 9/189月18日 | 五 | 乙未 | 开 | 冲牛·煞西 | 甲·首选 |
| 9/229月22日 | 二 | 己亥 | 满 | 冲蛇·煞西 | 丙·可作 |
| 9/249月24日 | 四 | 辛丑 | 定 | 冲羊·煞东 | 乙·次选 |
| 9/289月28日 | 一 | 乙巳 | 成 | 冲猪·煞东 | 甲·首选 |
| 9/309月30日 | 三 | 丁未 | 开 | 冲牛·煞西 | 甲·首选 |
| 10月 · 8 天 | |||||
| 10/410月4日 | 日 | 辛亥 | 满 | 冲蛇·煞西 | 丙·可作 |
| 10/610月6日 | 二 | 癸丑 | 定 | 冲羊·煞东 | 乙·次选 |
| 10/1110月11日 | 日 | 戊午 | 成 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 10/1310月13日 | 二 | 庚申 | 开 | 冲虎·煞南 | 甲·首选 |
| 10/1910月19日 | 一 | 丙寅 | 定 | 冲猴·煞北 | 乙·次选 |
| 10/2310月23日 | 五 | 庚午 | 成 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 10/2510月25日 | 日 | 壬申 | 开 | 冲虎·煞南 | 甲·首选 |
| 10/3110月31日 | 六 | 戊寅 | 定 | 冲猴·煞北 | 乙·次选 |
| 11月 · 10 天 | |||||
| 11/411月4日 | 三 | 壬午 | 成 | 冲鼠·煞北 | 甲·首选 |
| 11/611月6日 | 五 | 甲申 | 开 | 冲虎·煞南 | 甲·首选 |
| 11/711月7日 | 六 | 乙酉 | 开 | 冲兔·煞东 | 甲·首选 |
| 11/1111月11日 | 三 | 己丑 | 满 | 冲羊·煞东 | 丙·可作 |
| 11/1311月13日 | 五 | 辛卯 | 定 | 冲鸡·煞西 | 乙·次选 |
| 11/1711月17日 | 二 | 乙未 | 成 | 冲牛·煞西 | 甲·首选 |
| 11/1911月19日 | 四 | 丁酉 | 开 | 冲兔·煞东 | 甲·首选 |
| 11/2311月23日 | 一 | 辛丑 | 满 | 冲羊·煞东 | 丙·可作 |
| 11/2511月25日 | 三 | 癸卯 | 定 | 冲鸡·煞西 | 乙·次选 |
| 11/2911月29日 | 日 | 丁未 | 成 | 冲牛·煞西 | 甲·首选 |
| 12月 · 10 天 | |||||
| 12/112月1日 | 二 | 己酉 | 开 | 冲兔·煞东 | 甲·首选 |
| 12/512月5日 | 六 | 癸丑 | 满 | 冲羊·煞东 | 丙·可作 |
| 12/812月8日 | 二 | 丙辰 | 定 | 冲狗·煞南 | 乙·次选 |
| 12/1212月12日 | 六 | 庚申 | 成 | 冲虎·煞南 | 甲·首选 |
| 12/1412月14日 | 一 | 壬戌 | 开 | 冲龙·煞北 | 甲·首选 |
| 12/1812月18日 | 五 | 丙寅 | 满 | 冲猴·煞北 | 丙·可作 |
| 12/2012月20日 | 日 | 戊辰 | 定 | 冲狗·煞南 | 乙·次选 |
| 12/2412月24日 | 四 | 壬申 | 成 | 冲虎·煞南 | 甲·首选 |
| 12/2612月26日 | 六 | 甲戌 | 开 | 冲龙·煞北 | 甲·首选 |
| 12/3012月30日 | 三 | 戊寅 | 满 | 冲猴·煞北 | 丙·可作 |
已自动剔除与值年太岁相冲的子日;满日(丙档)属可作备选,成日与开日(甲档)最常被通书用于开张投产。




三步用这份清单
- 先圈范围:在月份按钮上点出要安排的月份,勾「只看今天起 90 天内」可只留近期。
- 再看档位:甲档(成日、开日)排首选;乙档(定日)排次选;丙档(满日)留给试产、小批量。
- 最后避开冲煞:表里已给出当日冲的生肖与煞方,厂里主要几位负责人如与冲生肖相同,改日更稳妥。
本页日期由算法逐日推演,属于传统择日民俗参考,不构成开工审批、安全生产或投资决策依据。
常见问题
2026年投产吉日一共有多少天?
按十二建除推演,成日与开日(甲档)共数十天,加上定日(乙档)与满日(丙档),全年合计约百天出头,且已剔除与值年太岁相冲的子日。具体天数见页面上方统计区,每月分布也能一眼看出。
投产吉日和开业吉日有什么区别?
开业多指店铺开张,通书常取开日、成日并看财星;投产是工厂、产线开工出货,除同样取成日、开日外,还要避开与设备、厂房动土相关的破日,并优先选在定日先完成调试、再在成日开机。
为什么子日要单独剔除?
2026 年为丙午年,午与子相冲。传统上把与值年地支相冲的日子视为冲太岁,不宜开新局,因此本页把子日从三档里统一去掉,避免选中了日期才发现要另择。
成日、开日、定日、满日分别代表什么?
它们是十二建除里的神煞名。成日主诸事成就,开日主开启通达,两者最适合开张投产;定日主安定成局,适合先定方案、试运行;满日主丰盈圆满,适合小批量试产。其余八日(建除平执破危收闭)本页不作投产推荐。
冲煞里的冲蛇、煞西要理会吗?
冲指当日地支与某个生肖相冲,煞方是当日不宜动工的方向。传统做法是主要负责人回避与自己生肖相冲的日子,厂区大门、主要作业面避免朝煞方破土。若只作民俗参考,可把冲煞当作调整顺序的参考,而不必完全排除。
这里的宜忌是怎么推出来的,和手机黄历为何略有差别?
本页不套用现成通书,而是按日干支、节气月建与十二建除逐日推演:以 2026-10-05 壬子日为锚点顺推六十甲子,节气日按通用公式计算,月建按十二节划分。各版通书对建除宜忌的取舍本身就有差异,交节当天也可能相差一天,属正常口径差别。