2026年9月11日 星期五 · 日柱五行
| 五行 | 方位 | 颜色 | 数字 | 脏腑 | 季节 | 天干 | 地支 | 性情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 正西 | 白色、银色、金色 | 4、9 | 肺、大肠 | 秋 | 庚 · 辛 | 申 · 酉 | 果断、讲义气、重规则 |
| 木 | 正东 | 青色、绿色、翠色 | 3、8 | 肝、胆 | 春 | 甲 · 乙 | 寅 · 卯 | 仁厚、有主见、肯生长 |
| 水 | 正北 | 黑色、蓝色、灰色 | 1、6 | 肾、膀胱 | 冬 | 壬 · 癸 | 子 · 亥 | 聪慧、善变通、藏得住 |
| 火 | 正南 | 红色、紫色、橙色 | 2、7 | 心、小肠 | 夏 | 丙 · 丁 | 巳 · 午 | 热烈、礼数周全、行动快 |
| 土 | 中宫 | 黄色、棕色、咖色 | 5、10 | 脾、胃 | 四季末(辰未戌丑月) | 戊 · 己 | 辰 · 戌 · 丑 · 未 | 厚重、讲信用、能承载 |
今日日干为戊,属土(阳),所以今天五行属土;土生金,气泄而休(月令丁酉,金当令)。
| 时辰 | 时段 | 时柱 | 时干五行 | 地支 | 地支五行 | 支藏干 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—01:00 | 壬子 | 水 | 子 | 水 | 癸 |
| 丑时 | 01:00—03:00 | 癸丑 | 水 | 丑 | 土 | 己、癸、辛 |
| 寅时 | 03:00—05:00 | 甲寅 | 木 | 寅 | 木 | 甲、丙、戊 |
| 卯时 | 05:00—07:00 | 乙卯 | 木 | 卯 | 木 | 乙 |
| 辰时 | 07:00—09:00 | 丙辰 | 火 | 辰 | 土 | 戊、乙、癸 |
| 巳时 | 09:00—11:00 | 丁巳 | 火 | 巳 | 火 | 丙、庚、戊 |
| 午时 | 11:00—13:00 | 戊午 | 土 | 午 | 火 | 丁、己 |
| 未时 | 13:00—15:00 | 己未 | 土 | 未 | 土 | 己、丁、乙 |
| 申时 | 15:00—17:00 | 庚申 | 金 | 申 | 金 | 庚、壬、戊 |
| 酉时 | 17:00—19:00 | 辛酉 | 金 | 酉 | 金 | 辛 |
| 戌时 | 19:00—21:00 | 壬戌 | 水 | 戌 | 土 | 戊、辛、丁 |
| 亥时 | 21:00—23:00 | 癸亥 | 水 | 亥 | 水 | 壬、甲 |
时柱按五鼠遁起:戊日为壬子时起子时,两小时一辰顺排。哪个时辰的五行对你有利,可对照上面的五行属性表挑颜色与方位。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 日干五行 | 纳音 | 月令旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 星期五 | 戊子 | 戊土 | 霹雳火 | 休 |
| 2026年9月12日 | 星期六 | 己丑 | 己土 | 霹雳火 | 休 |
| 2026年9月13日 | 星期日 | 庚寅 | 庚金 | 松柏木 | 旺 |
| 2026年9月14日 | 星期一 | 辛卯 | 辛金 | 松柏木 | 旺 |
| 2026年9月15日 | 星期二 | 壬辰 | 壬水 | 长流水 | 相 |
| 2026年9月16日 | 星期三 | 癸巳 | 癸水 | 长流水 | 相 |
| 2026年9月17日 | 星期四 | 甲午 | 甲木 | 沙中金 | 死 |
任意公历日期都能查出当天日柱与日干五行;数据由干支历法逐日推算,1901—2099 年可查。
日柱天干十天一轮:甲日属木,乙日属木,丙日属火,丁日属火,戊日属土,己日属土,庚日属金,辛日属金,壬日属水,癸日属水。今日为戊日,往下数第 6 天轮到下一个戊日。




本页五行判定依日柱天干五行(十干配五行)与六十甲子纳音,旺衰按月令旺相休囚死推算,属传统历法与命理常识,供民俗参考。