本月按入宅事目推算:31 天里 1 天优选、2 天可选、7 天平常、14 天次选、7 天忌;若只搬物品按移徙取日,则可选 undefined 天。今日(2026年10月14日)请在主页切换事目与属相重算。
建除开日;日禄庚禄在申,日禄归支;值神金匮(黄道)。冲虎煞南。
建除成日;天乙贵人庚日见午,日坐贵人;值神天刑(黑道)。冲鼠煞北。
建除开日;值神金匮(黄道)。冲虎煞南。
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 现实档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01周四八月廿一 | 戊申闭 · 司命 | 次选-1 | 法定假期国庆节假期 | 建除、值神 |
| 2026-10-02周五八月廿二 | 己酉建 · 勾陈 | 次选-1 | 法定假期国庆节假期 | 建除、值神 |
| 2026-10-03周六八月廿三 | 庚戌除 · 青龙 | 平常2 | 法定假期国庆节假期 | 建除、值神 |
| 2026-10-04周日八月廿四 | 辛亥满 · 明堂 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-05周一八月廿五 | 壬子平 · 天刑 | 忌-2 | 工作日 | 归忌日 |
| 2026-10-06周二八月廿六 | 癸丑定 · 朱雀 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-07周三八月廿七 | 甲寅执 · 金匮 | 忌2 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-10-08周四八月廿八 | 乙卯执 · 勾陈 | 次选0 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2026-10-09周五八月廿九 | 丙辰破 · 青龙 | 忌-2 | 周五 | 月破日、红沙日 |
| 2026-10-10周六八月三十 | 丁巳危 · 明堂 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-11周日九月初一 | 戊午成 · 天刑 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-12周一九月初二 | 己未收 · 朱雀 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-13周二九月初三 | 庚申开 · 金匮 | 优选6 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2026-10-14周三九月初四 | 辛酉闭 · 宝光 | 次选1 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2026-10-15周四九月初五 | 壬戌建 · 白虎 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-16周五九月初六 | 癸亥除 · 玉堂 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-10-17周六九月初七 | 甲子满 · 天牢 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-18周日九月初八 | 乙丑平 · 玄武 | 忌-2 | 周末 | 归忌日 |
| 2026-10-19周一九月初九 | 丙寅定 · 司命 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-20周二九月初十 | 丁卯执 · 勾陈 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-21周三九月十一 | 戊辰破 · 青龙 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-10-22周四九月十二 | 己巳危 · 明堂 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-10-23周五九月十三 | 庚午成 · 天刑 | 可选4 | 周五 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-10-24周六九月十四 | 辛未收 · 朱雀 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-25周日九月十五 | 壬申开 · 金匮 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-10-26周一九月十六 | 癸酉闭 · 宝光 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-27周二九月十七 | 甲戌建 · 白虎 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-28周三九月十八 | 乙亥除 · 玉堂 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-29周四九月十九 | 丙子满 · 天牢 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-10-30周五九月二十 | 丁丑平 · 玄武 | 忌-2 | 周五 | 归忌日 |
| 2026-10-31周六九月廿一 | 戊寅定 · 司命 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
节气与农历:寒露 10月8日、霜降 10月23日;农历自八月廿一至九月廿一
交接提示:国庆假期装卸限制与小区人流高峰,正式入宅宜避开假期首末日。
过户、物业与货梯以小区和当地网点实际安排为准;宜忌为传统择俗记录,不作家宅承诺。

2026年10月入宅吉日、搬家吉日、移徙吉日与安床吉日对照,含阳时与交接档期;2026年10月14日算法更新。