本月按入宅事目推算:30 天里 0 天优选、3 天可选、6 天平常、12 天次选、9 天忌;若只搬物品按移徙取日,则可选 undefined 天。今日(2026年10月14日)请在主页切换事目与属相重算。
建除成日;值神玉堂(黄道)。冲羊煞东。
建除开日;日禄乙禄在卯,日禄归支;值神玄武(黑道)。冲鸡煞西。
建除满日;日禄庚禄在申,日禄归支;值神青龙(黄道)。冲虎煞南。
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 现实档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01周二四月廿七 | 辛亥破 · 宝光 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2027-06-02周三四月廿八 | 壬子危 · 白虎 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-03周四四月廿九 | 癸丑成 · 玉堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-04周五四月三十 | 甲寅收 · 天牢 | 次选0 | 周五 | 建除、日禄 |
| 2027-06-05周六五月初一 | 乙卯开 · 玄武 | 可选4 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2027-06-06周日五月初二 | 丙辰开 · 天牢 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-06-07周一五月初三 | 丁巳闭 · 玄武 | 次选-3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-08周二五月初四 | 戊午建 · 司命 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-09周三五月初五 | 己未除 · 勾陈 | 忌0 | 法定假期端午 | 杨公忌日 |
| 2027-06-10周四五月初六 | 庚申满 · 青龙 | 可选5 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2027-06-11周五五月初七 | 辛酉平 · 明堂 | 忌2 | 周五 | 归忌日 |
| 2027-06-12周六五月初八 | 壬戌定 · 天刑 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-06-13周日五月初九 | 癸亥执 · 朱雀 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-06-14周一五月初十 | 甲子破 · 金匮 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2027-06-15周二五月十一 | 乙丑危 · 宝光 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-06-16周三五月十二 | 丙寅成 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-17周四五月十三 | 丁卯收 · 玉堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-18周五五月十四 | 戊辰开 · 天牢 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-06-19周六五月十五 | 己巳闭 · 玄武 | 次选-3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-06-20周日五月十六 | 庚午建 · 司命 | 忌3 | 周末 | 四离日 |
| 2027-06-21周一五月十七 | 辛未除 · 勾陈 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-22周二五月十八 | 壬申满 · 青龙 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-23周三五月十九 | 癸酉平 · 明堂 | 忌0 | 工作日 | 归忌日 |
| 2027-06-24周四五月二十 | 甲戌定 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-25周五五月廿一 | 乙亥执 · 朱雀 | 次选-2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-06-26周六五月廿二 | 丙子破 · 金匮 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2027-06-27周日五月廿三 | 丁丑危 · 宝光 | 忌1 | 周末 | 红沙日 |
| 2027-06-28周一五月廿四 | 戊寅成 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-29周二五月廿五 | 己卯收 · 玉堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-06-30周三五月廿六 | 庚辰开 · 天牢 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:芒种 6月6日、夏至 6月21日;农历自四月廿七至五月廿六
交接提示:雨季与高温交替,纸箱防潮与家电搬运要留意;梅雨地区宜留通风时间。
过户、物业与货梯以小区和当地网点实际安排为准;宜忌为传统择俗记录,不作家宅承诺。

2027年6月入宅吉日、搬家吉日、移徙吉日与安床吉日对照,含阳时与交接档期;2026年10月14日算法更新。