生肖民俗 · 年龄速查
今日所属农历年为丙午年(马年,命理口径自2026 年立春起算)。入出生日期可精确查属相、周岁、虚岁与生日倒计时。
默认示例为 1990-06-15,改成你的出生日期即可。属相以春节换岁为主口径,另给出立春换岁的命理口径;周岁按生日是否已过精确到日,虚岁按农历年差 + 1。
生肖年界与虚岁均以春节(正月初一)为界,命理口径以立春为界;全部结果由干支纪年算术与农历年编码表复算,不含人工估算。
同属相者的出生年份相差 12 年、年龄也正好相差 12 岁;区间按周岁口径(生日已过)给出,生日未过的减 1 岁。标红卡片是上方输入的属相。
| 出生年份 | 属相 | 干支年 | 生肖五行 | 周岁(生日已过) | 周岁(生日未过) | 虚岁 | 本命年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 午马 | 丙午 | 火 | 0 岁(生日已过) | 0 岁(生日未过) | 1 岁 | 本命年 |
| 2025 | 巳蛇 | 乙巳 | 火 | 1 岁(生日已过) | 0 岁(生日未过) | 2 岁 | — |
| 2024 | 辰龙 | 甲辰 | 土 | 2 岁(生日已过) | 1 岁(生日未过) | 3 岁 | — |
| 2023 | 卯兔 | 癸卯 | 木 | 3 岁(生日已过) | 2 岁(生日未过) | 4 岁 | — |
| 2022 | 寅虎 | 壬寅 | 木 | 4 岁(生日已过) | 3 岁(生日未过) | 5 岁 | — |
| 2021 | 丑牛 | 辛丑 | 土 | 5 岁(生日已过) | 4 岁(生日未过) | 6 岁 | — |
| 2020 | 子鼠 | 庚子 | 水 | 6 岁(生日已过) | 5 岁(生日未过) | 7 岁 | — |
| 2019 | 亥猪 | 己亥 | 水 | 7 岁(生日已过) | 6 岁(生日未过) | 8 岁 | — |
| 2018 | 戌狗 | 戊戌 | 土 | 8 岁(生日已过) | 7 岁(生日未过) | 9 岁 | — |
| 2017 | 酉鸡 | 丁酉 | 金 | 9 岁(生日已过) | 8 岁(生日未过) | 10 岁 | — |
| 2016 | 申猴 | 丙申 | 金 | 10 岁(生日已过) | 9 岁(生日未过) | 11 岁 | — |
| 2015 | 未羊 | 乙未 | 土 | 11 岁(生日已过) | 10 岁(生日未过) | 12 岁 | — |
| 2014 | 午马 | 甲午 | 火 | 12 岁(生日已过) | 11 岁(生日未过) | 13 岁 | 本命年 |
| 2013 | 巳蛇 | 癸巳 | 火 | 13 岁(生日已过) | 12 岁(生日未过) | 14 岁 | — |
| 2012 | 辰龙 | 壬辰 | 土 | 14 岁(生日已过) | 13 岁(生日未过) | 15 岁 | — |
| 2011 | 卯兔 | 辛卯 | 木 | 15 岁(生日已过) | 14 岁(生日未过) | 16 岁 | — |
| 2010 | 寅虎 | 庚寅 | 木 | 16 岁(生日已过) | 15 岁(生日未过) | 17 岁 | — |
| 2009 | 丑牛 | 己丑 | 土 | 17 岁(生日已过) | 16 岁(生日未过) | 18 岁 | — |
| 2008 | 子鼠 | 戊子 | 水 | 18 岁(生日已过) | 17 岁(生日未过) | 19 岁 | — |
| 2007 | 亥猪 | 丁亥 | 水 | 19 岁(生日已过) | 18 岁(生日未过) | 20 岁 | — |
| 2006 | 戌狗 | 丙戌 | 土 | 20 岁(生日已过) | 19 岁(生日未过) | 21 岁 | — |
| 2005 | 酉鸡 | 乙酉 | 金 | 21 岁(生日已过) | 20 岁(生日未过) | 22 岁 | — |
| 2004 | 申猴 | 甲申 | 金 | 22 岁(生日已过) | 21 岁(生日未过) | 23 岁 | — |
| 2003 | 未羊 | 癸未 | 土 | 23 岁(生日已过) | 22 岁(生日未过) | 24 岁 | — |
| 2002 | 午马 | 壬午 | 火 | 24 岁(生日已过) | 23 岁(生日未过) | 25 岁 | 本命年 |
| 2001 | 巳蛇 | 辛巳 | 火 | 25 岁(生日已过) | 24 岁(生日未过) | 26 岁 | — |
| 2000 | 辰龙 | 庚辰 | 土 | 26 岁(生日已过) | 25 岁(生日未过) | 27 岁 | — |
| 1999 | 卯兔 | 己卯 | 木 | 27 岁(生日已过) | 26 岁(生日未过) | 28 岁 | — |
| 1998 | 寅虎 | 戊寅 | 木 | 28 岁(生日已过) | 27 岁(生日未过) | 29 岁 | — |
| 1997 | 丑牛 | 丁丑 | 土 | 29 岁(生日已过) | 28 岁(生日未过) | 30 岁 | — |
| 1996 | 子鼠 | 丙子 | 水 | 30 岁(生日已过) | 29 岁(生日未过) | 31 岁 | — |
| 1995 | 亥猪 | 乙亥 | 水 | 31 岁(生日已过) | 30 岁(生日未过) | 32 岁 | — |
| 1994 | 戌狗 | 甲戌 | 土 | 32 岁(生日已过) | 31 岁(生日未过) | 33 岁 | — |
| 1993 | 酉鸡 | 癸酉 | 金 | 33 岁(生日已过) | 32 岁(生日未过) | 34 岁 | — |
| 1992 | 申猴 | 壬申 | 金 | 34 岁(生日已过) | 33 岁(生日未过) | 35 岁 | — |
| 1991 | 未羊 | 辛未 | 土 | 35 岁(生日已过) | 34 岁(生日未过) | 36 岁 | — |
| 1990 | 午马 | 庚午 | 火 | 36 岁(生日已过) | 35 岁(生日未过) | 37 岁 | 本命年 |
| 1989 | 巳蛇 | 己巳 | 火 | 37 岁(生日已过) | 36 岁(生日未过) | 38 岁 | — |
| 1988 | 辰龙 | 戊辰 | 土 | 38 岁(生日已过) | 37 岁(生日未过) | 39 岁 | — |
| 1987 | 卯兔 | 丁卯 | 木 | 39 岁(生日已过) | 38 岁(生日未过) | 40 岁 | — |
| 1986 | 寅虎 | 丙寅 | 木 | 40 岁(生日已过) | 39 岁(生日未过) | 41 岁 | — |
| 1985 | 丑牛 | 乙丑 | 土 | 41 岁(生日已过) | 40 岁(生日未过) | 42 岁 | — |
| 1984 | 子鼠 | 甲子 | 水 | 42 岁(生日已过) | 41 岁(生日未过) | 43 岁 | — |
| 1983 | 亥猪 | 癸亥 | 水 | 43 岁(生日已过) | 42 岁(生日未过) | 44 岁 | — |
| 1982 | 戌狗 | 壬戌 | 土 | 44 岁(生日已过) | 43 岁(生日未过) | 45 岁 | — |
| 1981 | 酉鸡 | 辛酉 | 金 | 45 岁(生日已过) | 44 岁(生日未过) | 46 岁 | — |
| 1980 | 申猴 | 庚申 | 金 | 46 岁(生日已过) | 45 岁(生日未过) | 47 岁 | — |
| 1979 | 未羊 | 己未 | 土 | 47 岁(生日已过) | 46 岁(生日未过) | 48 岁 | — |
| 1978 | 午马 | 戊午 | 火 | 48 岁(生日已过) | 47 岁(生日未过) | 49 岁 | 本命年 |
| 1977 | 巳蛇 | 丁巳 | 火 | 49 岁(生日已过) | 48 岁(生日未过) | 50 岁 | — |
| 1976 | 辰龙 | 丙辰 | 土 | 50 岁(生日已过) | 49 岁(生日未过) | 51 岁 | — |
| 1975 | 卯兔 | 乙卯 | 木 | 51 岁(生日已过) | 50 岁(生日未过) | 52 岁 | — |
| 1974 | 寅虎 | 甲寅 | 木 | 52 岁(生日已过) | 51 岁(生日未过) | 53 岁 | — |
| 1973 | 丑牛 | 癸丑 | 土 | 53 岁(生日已过) | 52 岁(生日未过) | 54 岁 | — |
| 1972 | 子鼠 | 壬子 | 水 | 54 岁(生日已过) | 53 岁(生日未过) | 55 岁 | — |
| 1971 | 亥猪 | 辛亥 | 水 | 55 岁(生日已过) | 54 岁(生日未过) | 56 岁 | — |
| 1970 | 戌狗 | 庚戌 | 土 | 56 岁(生日已过) | 55 岁(生日未过) | 57 岁 | — |
| 1969 | 酉鸡 | 己酉 | 金 | 57 岁(生日已过) | 56 岁(生日未过) | 58 岁 | — |
| 1968 | 申猴 | 戊申 | 金 | 58 岁(生日已过) | 57 岁(生日未过) | 59 岁 | — |
| 1967 | 未羊 | 丁未 | 土 | 59 岁(生日已过) | 58 岁(生日未过) | 60 岁 | — |
| 1966 | 午马 | 丙午 | 火 | 60 岁(生日已过) | 59 岁(生日未过) | 61 岁 | 本命年 |
| 1965 | 巳蛇 | 乙巳 | 火 | 61 岁(生日已过) | 60 岁(生日未过) | 62 岁 | — |
| 1964 | 辰龙 | 甲辰 | 土 | 62 岁(生日已过) | 61 岁(生日未过) | 63 岁 | — |
| 1963 | 卯兔 | 癸卯 | 木 | 63 岁(生日已过) | 62 岁(生日未过) | 64 岁 | — |
| 1962 | 寅虎 | 壬寅 | 木 | 64 岁(生日已过) | 63 岁(生日未过) | 65 岁 | — |
| 1961 | 丑牛 | 辛丑 | 土 | 65 岁(生日已过) | 64 岁(生日未过) | 66 岁 | — |
| 1960 | 子鼠 | 庚子 | 水 | 66 岁(生日已过) | 65 岁(生日未过) | 67 岁 | — |
| 1959 | 亥猪 | 己亥 | 水 | 67 岁(生日已过) | 66 岁(生日未过) | 68 岁 | — |
| 1958 | 戌狗 | 戊戌 | 土 | 68 岁(生日已过) | 67 岁(生日未过) | 69 岁 | — |
| 1957 | 酉鸡 | 丁酉 | 金 | 69 岁(生日已过) | 68 岁(生日未过) | 70 岁 | — |
| 1956 | 申猴 | 丙申 | 金 | 70 岁(生日已过) | 69 岁(生日未过) | 71 岁 | — |
| 1955 | 未羊 | 乙未 | 土 | 71 岁(生日已过) | 70 岁(生日未过) | 72 岁 | — |
| 1954 | 午马 | 甲午 | 火 | 72 岁(生日已过) | 71 岁(生日未过) | 73 岁 | 本命年 |
| 1953 | 巳蛇 | 癸巳 | 火 | 73 岁(生日已过) | 72 岁(生日未过) | 74 岁 | — |
| 1952 | 辰龙 | 壬辰 | 土 | 74 岁(生日已过) | 73 岁(生日未过) | 75 岁 | — |
| 1951 | 卯兔 | 辛卯 | 木 | 75 岁(生日已过) | 74 岁(生日未过) | 76 岁 | — |
| 1950 | 寅虎 | 庚寅 | 木 | 76 岁(生日已过) | 75 岁(生日未过) | 77 岁 | — |
| 1949 | 丑牛 | 己丑 | 土 | 77 岁(生日已过) | 76 岁(生日未过) | 78 岁 | — |
| 1948 | 子鼠 | 戊子 | 水 | 78 岁(生日已过) | 77 岁(生日未过) | 79 岁 | — |
| 1947 | 亥猪 | 丁亥 | 水 | 79 岁(生日已过) | 78 岁(生日未过) | 80 岁 | — |
| 1946 | 戌狗 | 丙戌 | 土 | 80 岁(生日已过) | 79 岁(生日未过) | 81 岁 | — |
| 1945 | 酉鸡 | 乙酉 | 金 | 81 岁(生日已过) | 80 岁(生日未过) | 82 岁 | — |
| 1944 | 申猴 | 甲申 | 金 | 82 岁(生日已过) | 81 岁(生日未过) | 83 岁 | — |
| 1943 | 未羊 | 癸未 | 土 | 83 岁(生日已过) | 82 岁(生日未过) | 84 岁 | — |
| 1942 | 午马 | 壬午 | 火 | 84 岁(生日已过) | 83 岁(生日未过) | 85 岁 | 本命年 |
| 1941 | 巳蛇 | 辛巳 | 火 | 85 岁(生日已过) | 84 岁(生日未过) | 86 岁 | — |
| 1940 | 辰龙 | 庚辰 | 土 | 86 岁(生日已过) | 85 岁(生日未过) | 87 岁 | — |
| 1939 | 卯兔 | 己卯 | 木 | 87 岁(生日已过) | 86 岁(生日未过) | 88 岁 | — |
| 1938 | 寅虎 | 戊寅 | 木 | 88 岁(生日已过) | 87 岁(生日未过) | 89 岁 | — |
| 1937 | 丑牛 | 丁丑 | 土 | 89 岁(生日已过) | 88 岁(生日未过) | 90 岁 | — |
| 1936 | 子鼠 | 丙子 | 水 | 90 岁(生日已过) | 89 岁(生日未过) | 91 岁 | — |
| 1935 | 亥猪 | 乙亥 | 水 | 91 岁(生日已过) | 90 岁(生日未过) | 92 岁 | — |
| 1934 | 戌狗 | 甲戌 | 土 | 92 岁(生日已过) | 91 岁(生日未过) | 93 岁 | — |
| 1933 | 酉鸡 | 癸酉 | 金 | 93 岁(生日已过) | 92 岁(生日未过) | 94 岁 | — |
| 1932 | 申猴 | 壬申 | 金 | 94 岁(生日已过) | 93 岁(生日未过) | 95 岁 | — |
| 1931 | 未羊 | 辛未 | 土 | 95 岁(生日已过) | 94 岁(生日未过) | 96 岁 | — |
| 1930 | 午马 | 庚午 | 火 | 96 岁(生日已过) | 95 岁(生日未过) | 97 岁 | 本命年 |
| 1929 | 巳蛇 | 己巳 | 火 | 97 岁(生日已过) | 96 岁(生日未过) | 98 岁 | — |
| 1928 | 辰龙 | 戊辰 | 土 | 98 岁(生日已过) | 97 岁(生日未过) | 99 岁 | — |
| 1927 | 卯兔 | 丁卯 | 木 | 99 岁(生日已过) | 98 岁(生日未过) | 100 岁 | — |
| 1926 | 寅虎 | 丙寅 | 木 | 100 岁(生日已过) | 99 岁(生日未过) | 101 岁 | — |
虚岁按该年春节后出生计,春节前出生者虚岁再加 1(用上方输入框可精确查询)。2026 年出生者周岁按 0 岁计;生肖按春节换岁,出生在春节前属上一年生肖。
| 年份 | 生肖 | 干支年 | 春节 | 是否本命年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 午马 | 丙午 | 2 月 17 日 | 本命年(马年) |
| 2027 年 | 未羊 | 丁未 | 2 月 6 日 | — |
| 2028 年 | 申猴 | 戊申 | 1 月 26 日 | — |
| 2029 年 | 酉鸡 | 己酉 | 2 月 13 日 | — |
| 2030 年 | 戌狗 | 庚戌 | 2 月 3 日 | — |
| 2031 年 | 亥猪 | 辛亥 | 1 月 23 日 | — |
| 2032 年 | 子鼠 | 壬子 | 2 月 11 日 | — |
| 2033 年 | 丑牛 | 癸丑 | 1 月 31 日 | — |
| 2034 年 | 寅虎 | 甲寅 | 2 月 19 日 | — |
| 2035 年 | 卯兔 | 乙卯 | 2 月 8 日 | — |
| 2036 年 | 辰龙 | 丙辰 | 1 月 28 日 | — |
春节日期由 1900—2099 年朔闰编码表推算;春节当日及以后出生属本年生肖,春节前出生属上一年生肖。
干支纪年:以(公历年 − 4)对 60 取余得六十甲子序、对 12 取余得生肖序,甲子年对应鼠年。2026 年为 丙午年,生肖属马。
生肖换岁:民俗口径以春节(正月初一)为界,页面内置 1900—2099 年朔闰编码表逐日推算;命理口径以立春为界,立春日期由太阳视黄经 315° 的交节时刻(北京时间)求得。2026 年春节 2026年2月17日、立春 2026年2月4日,两个日期的口径与权威天文年历一致(交节时刻精确到分钟,页面以日期换界)。
立春当日出生者按交节之后(新一年)计:本页只收出生日期、不区分出生时辰,若要精确到小时,可对照当日立春时刻自行判断。
周岁=今年 − 出生年,今年生日未到再减 1;2 月 29 日在平年按 3 月 1 日归并。虚岁=今日所属农历年 − 出生所属农历年 + 1,出生即 1 岁、每过一个春节长 1 岁。本命年=生肖与本人属相相同的年份,12 年一轮。
生肖五行取地支本气;与纳音五行口径不同(纳音以六十甲子两两一组配五行),查纳音请看站内纳音工具。



两套口径都通行:民俗、户籍与日常资料按「春节换岁」,正月初一起算新年生肖;命理(八字排盘、择日)按「立春换岁」,交立春后换生肖年。两者只影响出生在当年 1 月 1 日至春节之间的人。本页两套结果并列给出,2026 年春节为 2026年2月17日,立春为 2026年2月4日。
周岁按出生日期满一年长一岁,是现在的通行年龄口径;虚岁按农历年换岁,出生即 1 岁、每过一个春节长 1 岁,因此虚岁通常比周岁大 1—2 岁。本页虚岁=今日所属农历年 − 出生所属农历年 + 1,可逐日复算。
2026 年是丙午年(马年),属马的人今年即本命年,其他生肖顺推 12 年。本页以春节为本命年起点,故出生在春节前的人本命年也相应顺延。
1 月 1 日到春节之前出生的人,农历上仍属上一个农历年,生肖也随之上一位。把出生日期填进上方输入框即可看到两种口径的结果;1990 年 1 月出生者为此常被误算,因当年春节在 1 月 27 日。
同一属相的出生年份相差 12 的倍数,年龄正好相差 12、24、36…岁。上方「按属相速查」列出每个属相近 100 年内的出生年份与年龄区间。
本页生肖五行取地支本气:子亥属水,寅卯属木,巳午属火,申酉属金,丑辰未戌属土。生肖只定地支,完整八字五行还要看年、月、日、时四柱,不能只看生肖。