2026年10月逐日打分 · 建除十二神 × 黄黑道值神 × 四离四绝岁破 · 满分 99 分
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 指数 | 等级 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命黄道 | 44 | 谨慎 | 冲马(午) |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑道 | 64 | 平 | 冲羊(未) |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙黄道 | 78 | 吉 | 冲猴(申) |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈黑道 | 58 | 小凶 | 冲鸡(酉) |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙黄道 | 40 | 谨慎 | 冲狗(戌) |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂黄道 | 64 | 平 | 冲猪(亥) |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑道 | 66 | 平 | 冲鼠(子) |
| 日期 | 星期 | 农历 | 节气 | 日干支 | 建除 | 值神 | 指数 | 等级 | 冲煞 | 适合事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎黑道 | 32 | 谨慎 | 冲虎(寅) | — | |
| 10/2 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂黄道 | 78 | 吉 | 冲兔(卯) | 动土开工、安门修门 | |
| 10/3 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢黑道 | 56 | 小凶 | 冲龙(辰) | 搬家迁移、入宅新居 | |
| 10/4 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武黑道 | 62 | 平 | 冲蛇(巳) | 开业开市、提车交车、安门修门 | |
| 10/5 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命黄道 | 44 | 谨慎 | 冲马(午) | — | |
| 10/6 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑道 | 64 | 平 | 冲羊(未) | 结婚嫁娶、搬家迁移、入宅新居、领证登记、提车交车、安门修门 | |
| 10/7 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙黄道 | 78 | 吉 | 冲猴(申) | 安门修门 | |
| 10/8 | 周四 | 八月廿八 | 寒露 | 乙卯 | 执 | 勾陈黑道 | 58 | 小凶 | 冲鸡(酉) | 安门修门 |
| 10/9 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙黄道 | 40 | 谨慎 | 冲狗(戌) | — | |
| 10/10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂黄道 | 64 | 平 | 冲猪(亥) | — | |
| 10/11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑道 | 66 | 平 | 冲鼠(子) | 结婚嫁娶、搬家迁移、开业开市、入宅新居、领证登记、提车交车、动土开工、安门修门 | |
| 10/12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀黑道 | 56 | 小凶 | 冲牛(丑) | — | |
| 10/13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮黄道 | 86 | 大吉 | 冲虎(寅) | 结婚嫁娶、搬家迁移、开业开市、入宅新居、领证登记、提车交车、动土开工、安门修门 | |
| 10/14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 闭 | 天德黄道 | 52 | 小凶 | 冲兔(卯) | — | |
| 10/15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 建 | 白虎黑道 | 58 | 小凶 | 冲龙(辰) | 动土开工、安门修门 | |
| 10/16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂黄道 | 76 | 吉 | 冲蛇(巳) | 搬家迁移、入宅新居 | |
| 10/17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 满 | 天牢黑道 | 32 | 谨慎 | 冲马(午) | — | |
| 10/18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 平 | 玄武黑道 | 54 | 小凶 | 冲羊(未) | 动土开工 | |
| 10/19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命黄道 | 84 | 吉 | 冲猴(申) | 结婚嫁娶、搬家迁移、入宅新居、领证登记、提车交车、安门修门 | |
| 10/20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈黑道 | 58 | 小凶 | 冲鸡(酉) | 安门修门 | |
| 10/21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 破 | 青龙黄道 | 40 | 谨慎 | 冲狗(戌) | — | |
| 10/22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂黄道 | 64 | 平 | 冲猪(亥) | — | |
| 10/23 | 周五 | 九月十四 | 霜降 | 庚午 | 成 | 天刑黑道 | 66 | 平 | 冲鼠(子) | 结婚嫁娶、搬家迁移、开业开市、入宅新居、领证登记、提车交车、动土开工、安门修门 |
| 10/24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀黑道 | 56 | 小凶 | 冲牛(丑) | — | |
| 10/25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮黄道 | 86 | 大吉 | 冲虎(寅) | 结婚嫁娶、搬家迁移、开业开市、入宅新居、领证登记、提车交车、动土开工、安门修门 | |
| 10/26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 闭 | 天德黄道 | 52 | 小凶 | 冲兔(卯) | — | |
| 10/27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 建 | 白虎黑道 | 58 | 小凶 | 冲龙(辰) | 动土开工、安门修门 | |
| 10/28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄道 | 76 | 吉 | 冲蛇(巳) | 搬家迁移、入宅新居 | |
| 10/29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满 | 天牢黑道 | 32 | 谨慎 | 冲马(午) | — | |
| 10/30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武黑道 | 54 | 小凶 | 冲羊(未) | 动土开工 | |
| 10/31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命黄道 | 84 | 吉 | 冲猴(申) | 结婚嫁娶、搬家迁移、入宅新居、领证登记、提车交车、安门修门 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 指数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 86 | 大吉 |
| 11月29日 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 86 | 大吉 |
| 11月11日 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 满 | 82 | 吉 |


