| 柱位 | 干支 | 天干 | 地支 | 纳音 | 干支关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 丙(阳火) | 午(火·马) | 天河水 | 干支同气 |
| 月柱 | 丁酉 | 丁(阴火) | 酉(金·鸡) | 山下火 | 干克支 |
| 日柱 | 壬子 | 壬(阳水) | 子(水·鼠) | 桑柘木 | 干支同气 |
| 时柱 | 庚子 | 庚(阳金) | 子(水·鼠) | 壁上土 | 干生支 |
| 关系 | 日干壬属水,日支子属水;干支同气,气场专一;纳音桑柘木,纳音五行为木。 | ||||
一天十二个时辰、每辰两小时,时支固定不变,时干由日干用五鼠遁推出。下表可直接对着钟点查当天每个时辰的干支,加粗行是上方所选时辰。
| 时辰 | 钟点 | 时柱干支 | 时干五行 | 时支五行·生肖 | 阴阳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—00:59 | 庚子 | 庚(金) | 水·鼠 | 阳 |
| 丑时 | 01:00—02:59 | 辛丑 | 辛(金) | 土·牛 | 阴 |
| 寅时 | 03:00—04:59 | 壬寅 | 壬(水) | 木·虎 | 阳 |
| 卯时 | 05:00—06:59 | 癸卯 | 癸(水) | 木·兔 | 阴 |
| 辰时 | 07:00—08:59 | 甲辰 | 甲(木) | 土·龙 | 阳 |
| 巳时 | 09:00—10:59 | 乙巳 | 乙(木) | 火·蛇 | 阴 |
| 午时 | 11:00—12:59 | 丙午 | 丙(火) | 火·马 | 阳 |
| 未时 | 13:00—14:59 | 丁未 | 丁(火) | 土·羊 | 阴 |
| 申时 | 15:00—16:59 | 戊申 | 戊(土) | 金·猴 | 阳 |
| 酉时 | 17:00—18:59 | 己酉 | 己(土) | 金·鸡 | 阴 |
| 戌时 | 19:00—20:59 | 庚戌 | 庚(金) | 土·狗 | 阳 |
| 亥时 | 21:00—22:59 | 辛亥 | 辛(金) | 水·猪 | 阴 |
| 天干 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 颜色 | 河图数 | 脏腑 | 物象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 阳 | 木 | 东 | 春 | 青绿 | 3、8 | 胆 | 参天大树 |
| 乙 | 阴 | 木 | 东 | 春 | 青绿 | 3、8 | 肝 | 花草藤萝 |
| 丙 | 阳 | 火 | 南 | 夏 | 赤红 | 2、7 | 小肠 | 太阳之火 |
| 丁 | 阴 | 火 | 南 | 夏 | 赤红 | 2、7 | 心 | 灯烛之火 |
| 戊 | 阳 | 土 | 中 | 长夏 | 土黄 | 5、10 | 胃 | 城墙之土 |
| 己 | 阴 | 土 | 中 | 长夏 | 土黄 | 5、10 | 脾 | 田园之土 |
| 庚 | 阳 | 金 | 西 | 秋 | 白 | 4、9 | 大肠 | 刀剑之金 |
| 辛 | 阴 | 金 | 西 | 秋 | 白 | 4、9 | 肺 | 珠玉之金 |
| 壬 | 阳 | 水 | 北 | 冬 | 黑蓝 | 1、6 | 膀胱 | 江河之水 |
| 癸 | 阴 | 水 | 北 | 冬 | 黑蓝 | 1、6 | 肾 | 雨露之水 |
| 地支 | 生肖 | 阴阳 | 五行 | 钟点 | 农历月 | 方位 | 藏干 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 鼠 | 阳 | 水 | 23:00—00:59 | 十一月 | 北 | 癸 |
| 丑 | 牛 | 阴 | 土 | 01:00—02:59 | 十二月 | 东北 | 己癸辛 |
| 寅 | 虎 | 阳 | 木 | 03:00—04:59 | 正月 | 东北 | 甲丙戊 |
| 卯 | 兔 | 阴 | 木 | 05:00—06:59 | 二月 | 东 | 乙 |
| 辰 | 龙 | 阳 | 土 | 07:00—08:59 | 三月 | 东南 | 戊乙癸 |
| 巳 | 蛇 | 阴 | 火 | 09:00—10:59 | 四月 | 东南 | 丙庚戊 |
| 午 | 马 | 阳 | 火 | 11:00—12:59 | 五月 | 南 | 丁己 |
| 未 | 羊 | 阴 | 土 | 13:00—14:59 | 六月 | 西南 | 己丁乙 |
| 申 | 猴 | 阳 | 金 | 15:00—16:59 | 七月 | 西南 | 庚壬戊 |
| 酉 | 鸡 | 阴 | 金 | 17:00—18:59 | 八月 | 西 | 辛 |
| 戌 | 狗 | 阳 | 土 | 19:00—20:59 | 九月 | 西北 | 戊辛丁 |
| 亥 | 猪 | 阴 | 水 | 21:00—22:59 | 十月 | 西北 | 壬甲 |
| 序 | 干支 | 纳音 | 干支五行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 木水 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 木土 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 火木 |
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | 火木 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 土土 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 土火 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 金火 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 金土 |
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | 水金 |
| 10 | 癸酉 | 剑锋金 | 水金 |
| 11 | 甲戌 | 山头火 | 木土 |
| 12 | 乙亥 | 山头火 | 木水 |
| 13 | 丙子 | 涧下水 | 火水 |
| 14 | 丁丑 | 涧下水 | 火土 |
| 15 | 戊寅 | 城墙土 | 土木 |
| 16 | 己卯 | 城墙土 | 土木 |
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | 金土 |
| 18 | 辛巳 | 白蜡金 | 金火 |
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | 水火 |
| 20 | 癸未 | 杨柳木 | 水土 |
| 21 | 甲申 | 井泉水 | 木金 |
| 22 | 乙酉 | 井泉水 | 木金 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 火土 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 火水 |
| 25 | 戊子 | 霹雳火 | 土水 |
| 26 | 己丑 | 霹雳火 | 土土 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 金木 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 金木 |
| 29 | 壬辰 | 长流水 | 水土 |
| 30 | 癸巳 | 长流水 | 水火 |
| 31 | 甲午 | 沙中金 | 木火 |
| 32 | 乙未 | 沙中金 | 木土 |
| 33 | 丙申 | 山下火 | 火金 |
| 34 | 丁酉 | 山下火 | 火金 |
| 35 | 戊戌 | 平地木 | 土土 |
| 36 | 己亥 | 平地木 | 土水 |
| 37 | 庚子 | 壁上土 | 金水 |
| 38 | 辛丑 | 壁上土 | 金土 |
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | 水木 |
| 40 | 癸卯 | 金箔金 | 水木 |
| 41 | 甲辰 | 覆灯火 | 木土 |
| 42 | 乙巳 | 覆灯火 | 木火 |
| 43 | 丙午 | 天河水 | 火火 |
| 44 | 丁未 | 天河水 | 火土 |
| 45 | 戊申 | 大驿土 | 土金 |
| 46 | 己酉 | 大驿土 | 土金 |
| 47 | 庚戌 | 钗钏金 | 金土 |
| 48 | 辛亥 | 钗钏金 | 金水 |
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | 水水 |
| 50 | 癸丑 | 桑柘木 | 水土 |
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | 木木 |
| 52 | 乙卯 | 大溪水 | 木木 |
| 53 | 丙辰 | 沙中土 | 火土 |
| 54 | 丁巳 | 沙中土 | 火火 |
| 55 | 戊午 | 天上火 | 土火 |
| 56 | 己未 | 天上火 | 土土 |
| 57 | 庚申 | 石榴木 | 金金 |
| 58 | 辛酉 | 石榴木 | 金金 |
| 59 | 壬戌 | 大海水 | 水土 |
| 60 | 癸亥 | 大海水 | 水水 |
标色行为今天所在位置:日柱第 49 位(壬子),年柱第 43 位(丙午)。
| 柱位 | 干支 | 天干 | 地支 | 纳音 | 干支关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 丙(阳火) | 午(火·马) | 天河水 | 干支同气 |
| 月柱 | 丁酉 | 丁(阴火) | 酉(金·鸡) | 山下火 | 干克支 |
| 日柱 | 壬子 | 壬(阳水) | 子(水·鼠) | 桑柘木 | 干支同气 |
| 时辰 | 钟点 | 时柱 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00—00:59 | 庚子 |
| 丑时 | 01:00—02:59 | 辛丑 |
| 寅时 | 03:00—04:59 | 壬寅 |
| 卯时 | 05:00—06:59 | 癸卯 |
| 辰时 | 07:00—08:59 | 甲辰 |
| 巳时 | 09:00—10:59 | 乙巳 |
| 午时 | 11:00—12:59 | 丙午 |
| 未时 | 13:00—14:59 | 丁未 |
| 申时 | 15:00—16:59 | 戊申 |
| 酉时 | 17:00—18:59 | 己酉 |
| 戌时 | 19:00—20:59 | 庚戌 |
| 亥时 | 21:00—22:59 | 辛亥 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 丙午 | 丁酉 | 壬子 | 平 | 冲马煞南 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 丙午 | 丁酉 | 癸丑 | 定 | 冲羊煞东 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 丙午 | 丁酉 | 甲寅 | 执 | 冲猴煞北 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 丙午 | 戊戌 | 乙卯 | 执 | 冲鸡煞西 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙午 | 戊戌 | 丙辰 | 破 | 冲狗煞南 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丙午 | 戊戌 | 丁巳 | 危 | 冲猪煞东 |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 丙午 | 戊戌 | 戊午 | 成 | 冲鼠煞北 |



