本月 31 天:1 天优选、3 天可选、8 天平常、13 天次选、6 天忌;其中可选日里 1 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除成日;值神青龙(黄道)
建除开日;天乙贵人癸日见巳,日坐贵人;值神天刑(黑道)
建除满日;天乙贵人丁日见酉,日坐贵人;值神白虎(黑道)
建除成日;天乙贵人癸日见卯,日坐贵人;值神青龙(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01周三五月十七 | 丙子破 · 金匮 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-07-02周四五月十八 | 丁丑危 · 宝光 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-07-03周五五月十九 | 戊寅成 · 白虎 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-07-04周六五月二十 | 己卯收 · 玉堂 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-07-05周日五月廿一 | 庚辰开 · 天牢 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-07-06周一五月廿二 | 辛巳闭 · 玄武 | 次选-3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-07周二五月廿三 | 壬午闭 · 朱雀 | 次选-3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-08周三五月廿四 | 癸未建 · 金匮 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-09周四五月廿五 | 甲申除 · 宝光 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-10周五五月廿六 | 乙酉满 · 白虎 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-07-11周六五月廿七 | 丙戌平 · 玉堂 | 次选0 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-07-12周日五月廿八 | 丁亥定 · 天牢 | 平常3 | 周末 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-07-13周一五月廿九 | 戊子执 · 玄武 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-14周二五月三十 | 己丑破 · 司命 | 忌-2 | 工作日 | 月破日、红沙日 |
| 2026-07-15周三六月初一 | 庚寅危 · 勾陈 | 次选1 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-07-16周四六月初二 | 辛卯成 · 青龙 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-17周五六月初三 | 壬辰收 · 明堂 | 忌3 | 周五 | 杨公忌日 |
| 2026-07-18周六六月初四 | 癸巳开 · 天刑 | 可选4 | 周末 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-07-19周日六月初五 | 甲午闭 · 朱雀 | 次选-3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-07-20周一六月初六 | 乙未建 · 金匮 | 忌2 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-07-21周二六月初七 | 丙申除 · 宝光 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-22周三六月初八 | 丁酉满 · 白虎 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-07-23周四六月初九 | 戊戌平 · 玉堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-24周五六月初十 | 己亥定 · 天牢 | 次选1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-07-25周六六月十一 | 庚子执 · 玄武 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-07-26周日六月十二 | 辛丑破 · 司命 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2026-07-27周一六月十三 | 壬寅危 · 勾陈 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-28周二六月十四 | 癸卯成 · 青龙 | 优选6 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-07-29周三六月十五 | 甲辰收 · 明堂 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-30周四六月十六 | 乙巳开 · 天刑 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-07-31周五六月十七 | 丙午闭 · 朱雀 | 次选-3 | 周五 | 建除、值神 |
节气与农历:小暑 7月7日、大暑 7月23日;农历自五月十七至六月十七
档期提示:暑期客流稳定,但高温期装修与到货周期拉长,宜提前备货。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2026年7月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。