本月 31 天:0 天优选、3 天可选、7 天平常、14 天次选、7 天忌;其中可选日里 1 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除成日;值神金匮(黄道)
建除成日;值神金匮(黄道)
建除开日;天乙贵人庚日见午,日坐贵人;值神白虎(黑道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01周六六月十八 | 丁未建 · 金匮 | 忌2 | 周末 | 红沙日 |
| 2026-08-02周日六月十九 | 戊申除 · 宝光 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-08-03周一六月二十 | 己酉满 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-04周二六月廿一 | 庚戌平 · 玉堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-05周三六月廿二 | 辛亥定 · 天牢 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-06周四六月廿三 | 壬子执 · 玄武 | 忌-2 | 工作日 | 四绝日 |
| 2026-08-07周五六月廿四 | 癸丑执 · 明堂 | 次选0 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-08-08周六六月廿五 | 甲寅破 · 天刑 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2026-08-09周日六月廿六 | 乙卯危 · 朱雀 | 次选1 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2026-08-10周一六月廿七 | 丙辰成 · 金匮 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-11周二六月廿八 | 丁巳收 · 宝光 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-12周三六月廿九 | 戊午开 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-13周四七月初一 | 己未闭 · 玉堂 | 忌-1 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-08-14周五七月初二 | 庚申建 · 天牢 | 平常2 | 周五 | 建除、日禄 |
| 2026-08-15周六七月初三 | 辛酉除 · 玄武 | 次选1 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2026-08-16周日七月初四 | 壬戌满 · 司命 | 忌4 | 周末 | 红沙日 |
| 2026-08-17周一七月初五 | 癸亥平 · 勾陈 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-18周二七月初六 | 甲子定 · 青龙 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-19周三七月初七 | 乙丑执 · 明堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-20周四七月初八 | 丙寅破 · 天刑 | 忌-4 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-08-21周五七月初九 | 丁卯危 · 朱雀 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-08-22周六七月初十 | 戊辰成 · 金匮 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-08-23周日七月十一 | 己巳收 · 宝光 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-08-24周一七月十二 | 庚午开 · 白虎 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-08-25周二七月十三 | 辛未闭 · 玉堂 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-26周三七月十四 | 壬申建 · 天牢 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-27周四七月十五 | 癸酉除 · 玄武 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-08-28周五七月十六 | 甲戌满 · 司命 | 忌4 | 周五 | 红沙日 |
| 2026-08-29周六七月十七 | 乙亥平 · 勾陈 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-08-30周日七月十八 | 丙子定 · 青龙 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-08-31周一七月十九 | 丁丑执 · 明堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:立秋 8月7日、处暑 8月23日;农历自六月十八至七月十九
档期提示:开学季前后消费结构变化,零售与餐饮可择周末开业衔接客流。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2026年8月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。