本月 30 天:1 天优选、2 天可选、6 天平常、13 天次选、8 天忌;其中可选日里 0 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除成日;值神金匮(黄道)
建除成日;天乙贵人癸日见巳,日坐贵人;值神玉堂(黄道)
建除成日;值神玉堂(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01周二七月二十 | 戊寅破 · 天刑 | 忌-4 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-09-02周三七月廿一 | 己卯危 · 朱雀 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-03周四七月廿二 | 庚辰成 · 金匮 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-04周五七月廿三 | 辛巳收 · 宝光 | 平常3 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-09-05周六七月廿四 | 壬午开 · 白虎 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-09-06周日七月廿五 | 癸未闭 · 玉堂 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-09-07周一七月廿六 | 甲申闭 · 司命 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-08周二七月廿七 | 乙酉建 · 勾陈 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-09周三七月廿八 | 丙戌除 · 青龙 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-09-10周四七月廿九 | 丁亥满 · 明堂 | 忌6 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-09-11周五八月初一 | 戊子平 · 天刑 | 次选-2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-09-12周六八月初二 | 己丑定 · 朱雀 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-09-13周日八月初三 | 庚寅执 · 金匮 | 平常2 | 周末 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-09-14周一八月初四 | 辛卯破 · 宝光 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-09-15周二八月初五 | 壬辰危 · 白虎 | 忌-1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-09-16周三八月初六 | 癸巳成 · 玉堂 | 优选6 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-09-17周四八月初七 | 甲午收 · 天牢 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-18周五八月初八 | 乙未开 · 玄武 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-09-19周六八月初九 | 丙申闭 · 司命 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-09-20周日八月初十 | 丁酉建 · 勾陈 | 平常2 | 周末 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-09-21周一八月十一 | 戊戌除 · 青龙 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-22周二八月十二 | 己亥满 · 明堂 | 忌4 | 工作日 | 四离日 |
| 2026-09-23周三八月十三 | 庚子平 · 天刑 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-24周四八月十四 | 辛丑定 · 朱雀 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-25周五八月十五 | 壬寅执 · 金匮 | 次选0 | 法定假期中秋 | 建除、值神 |
| 2026-09-26周六八月十六 | 癸卯破 · 宝光 | 忌0 | 周末 | 月破日 |
| 2026-09-27周日八月十七 | 甲辰危 · 白虎 | 忌-1 | 周末 | 红沙日 |
| 2026-09-28周一八月十八 | 乙巳成 · 玉堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-29周二八月十九 | 丙午收 · 天牢 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-09-30周三八月二十 | 丁未开 · 玄武 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:白露 9月7日、秋分 9月23日;农历自七月二十至八月二十
档期提示:金九银十开端,门店开张集中,热门商场档期需提前预约;吉日多与周末重叠。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2026年9月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。