本月 30 天:0 天优选、5 天可选、2 天平常、15 天次选、8 天忌;其中可选日里 1 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除满日;值神玉堂(黄道)
建除成日;值神明堂(黄道)
建除开日;天乙贵人丁日见酉,日坐贵人;值神朱雀(黑道)
建除满日;值神玉堂(黄道)
建除成日;值神明堂(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01周日九月廿二 | 己卯执 · 勾陈 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-02周一九月廿三 | 庚辰破 · 青龙 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-11-03周二九月廿四 | 辛巳危 · 明堂 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-11-04周三九月廿五 | 壬午成 · 天刑 | 忌2 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-11-05周四九月廿六 | 癸未收 · 朱雀 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-06周五九月廿七 | 甲申开 · 金匮 | 忌4 | 周五 | 四绝日 |
| 2026-11-07周六九月廿八 | 乙酉开 · 朱雀 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-08周日九月廿九 | 丙戌闭 · 金匮 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-09周一十月初一 | 丁亥建 · 宝光 | 忌4 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-11-10周二十月初二 | 戊子除 · 白虎 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-11周三十月初三 | 己丑满 · 玉堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-12周四十月初四 | 庚寅平 · 天牢 | 次选0 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-11-13周五十月初五 | 辛卯定 · 玄武 | 次选1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-11-14周六十月初六 | 壬辰执 · 司命 | 次选0 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-15周日十月初七 | 癸巳破 · 勾陈 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2026-11-16周一十月初八 | 甲午危 · 青龙 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-17周二十月初九 | 乙未成 · 明堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-18周三十月初十 | 丙申收 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-19周四十月十一 | 丁酉开 · 朱雀 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-11-20周五十月十二 | 戊戌闭 · 金匮 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-11-21周六十月十三 | 己亥建 · 宝光 | 忌2 | 周末 | 红沙日 |
| 2026-11-22周日十月十四 | 庚子除 · 白虎 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-23周一十月十五 | 辛丑满 · 玉堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-24周二十月十六 | 壬寅平 · 天牢 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-25周三十月十七 | 癸卯定 · 玄武 | 平常3 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2026-11-26周四十月十八 | 甲辰执 · 司命 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-11-27周五十月十九 | 乙巳破 · 勾陈 | 忌-4 | 周五 | 月破日 |
| 2026-11-28周六十月二十 | 丙午危 · 青龙 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-29周日十月廿一 | 丁未成 · 明堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-11-30周一十月廿二 | 戊申收 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:立冬 11月7日、小雪 11月22日;农历自九月廿二至十月廿二
档期提示:年末冲刺期,电商大促密集,网店上线宜避开大促正日以获取稳定流量。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2026年11月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。