本月 31 天:0 天优选、2 天可选、8 天平常、13 天次选、8 天忌;其中可选日里 2 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除满日;值神玉堂(黄道)
建除收日;日禄辛禄在酉,日禄归支;值神明堂(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01周二十月廿三 | 己酉开 · 朱雀 | 忌2 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-12-02周三十月廿四 | 庚戌闭 · 金匮 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-03周四十月廿五 | 辛亥建 · 宝光 | 忌2 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-12-04周五十月廿六 | 壬子除 · 白虎 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-12-05周六十月廿七 | 癸丑满 · 玉堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-12-06周日十月廿八 | 甲寅平 · 天牢 | 次选0 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2026-12-07周一十月廿九 | 乙卯平 · 玉堂 | 平常2 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2026-12-08周二十月三十 | 丙辰定 · 天牢 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-09周三冬月初一 | 丁巳执 · 玄武 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-10周四冬月初二 | 戊午破 · 司命 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-12-11周五冬月初三 | 己未危 · 勾陈 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-12-12周六冬月初四 | 庚申成 · 青龙 | 忌6 | 周末 | 红沙日 |
| 2026-12-13周日冬月初五 | 辛酉收 · 明堂 | 可选5 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2026-12-14周一冬月初六 | 壬戌开 · 天刑 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-15周二冬月初七 | 癸亥闭 · 朱雀 | 次选-3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-16周三冬月初八 | 甲子建 · 金匮 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-17周四冬月初九 | 乙丑除 · 宝光 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-18周五冬月初十 | 丙寅满 · 白虎 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-12-19周六冬月十一 | 丁卯平 · 玉堂 | 次选0 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-12-20周日冬月十二 | 戊辰定 · 天牢 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-12-21周一冬月十三 | 己巳执 · 玄武 | 忌-2 | 工作日 | 四离日 |
| 2026-12-22周二冬月十四 | 庚午破 · 司命 | 忌0 | 工作日 | 月破日 |
| 2026-12-23周三冬月十五 | 辛未危 · 勾陈 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-24周四冬月十六 | 壬申成 · 青龙 | 忌4 | 工作日 | 红沙日 |
| 2026-12-25周五冬月十七 | 癸酉收 · 明堂 | 平常3 | 周五 | 建除、值神 |
| 2026-12-26周六冬月十八 | 甲戌开 · 天刑 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-12-27周日冬月十九 | 乙亥闭 · 朱雀 | 次选-3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2026-12-28周一冬月二十 | 丙子建 · 金匮 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-29周二冬月廿一 | 丁丑除 · 宝光 | 忌1 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2026-12-30周三冬月廿二 | 戊寅满 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2026-12-31周四冬月廿三 | 己卯平 · 玉堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:大雪 12月7日、undefined 12月22日;农历自十月廿三至冬月廿三
档期提示:圣诞元旦双档,餐饮零售人气足;月底对公业务集中,工作日手续需预约。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2026年12月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。