本月 31 天:1 天优选、3 天可选、9 天平常、11 天次选、7 天忌;其中可选日里 1 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除开日;天乙贵人丁日见亥,日坐贵人;值神天牢(黑道)
建除满日;值神青龙(黄道)
建除成日;天乙贵人丁日见酉,日坐贵人;值神白虎(黑道)
建除满日;天乙贵人癸日见卯,日坐贵人;值神青龙(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01周五冬月廿四 | 庚辰定 · 天牢 | 次选1 | 法定假期元旦 | 建除、值神 |
| 2027-01-02周六冬月廿五 | 辛巳执 · 玄武 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-01-03周日冬月廿六 | 壬午破 · 司命 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2027-01-04周一冬月廿七 | 癸未危 · 勾陈 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-05周二冬月廿八 | 甲申危 · 宝光 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-01-06周三冬月廿九 | 乙酉成 · 白虎 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-07周四腊月初一 | 丙戌收 · 玉堂 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-08周五腊月初二 | 丁亥开 · 天牢 | 可选4 | 周五 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-01-09周六腊月初三 | 戊子闭 · 玄武 | 次选-3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-01-10周日腊月初四 | 己丑建 · 司命 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-01-11周一腊月初五 | 庚寅除 · 勾陈 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-01-12周二腊月初六 | 辛卯满 · 青龙 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-13周三腊月初七 | 壬辰平 · 明堂 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-14周四腊月初八 | 癸巳定 · 天刑 | 平常3 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-01-15周五腊月初九 | 甲午执 · 朱雀 | 次选-2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-01-16周六腊月初十 | 乙未破 · 金匮 | 忌-2 | 周末 | 月破日 |
| 2027-01-17周日腊月十一 | 丙申危 · 宝光 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-01-18周一腊月十二 | 丁酉成 · 白虎 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-01-19周二腊月十三 | 戊戌收 · 玉堂 | 平常3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-20周三腊月十四 | 己亥开 · 天牢 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-21周四腊月十五 | 庚子闭 · 玄武 | 次选-3 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-22周五腊月十六 | 辛丑建 · 司命 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-01-23周六腊月十七 | 壬寅除 · 勾陈 | 忌-1 | 周末 | 红沙日 |
| 2027-01-24周日腊月十八 | 癸卯满 · 青龙 | 优选6 | 周末 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-01-25周一腊月十九 | 甲辰平 · 明堂 | 忌0 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2027-01-26周二腊月二十 | 乙巳定 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-27周三腊月廿一 | 丙午执 · 朱雀 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-01-28周四腊月廿二 | 丁未破 · 金匮 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2027-01-29周五腊月廿三 | 戊申危 · 宝光 | 次选1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-01-30周六腊月廿四 | 己酉成 · 白虎 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-01-31周日腊月廿五 | 庚戌收 · 玉堂 | 平常3 | 周末 | 建除、值神 |
节气与农历:小寒 1月5日;农历自冬月廿四至腊月廿五
档期提示:年初证照与银行对公业务集中在节后,年末开业冲刺元旦档需注意假期柜台停办。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2027年1月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。