本月 31 天:2 天优选、3 天可选、2 天平常、17 天次选、7 天忌;其中可选日里 2 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除满日;值神金匮(黄道)
建除成日;天乙贵人丁日见亥,日坐贵人;值神明堂(黄道)
建除满日;天乙贵人癸日见巳,日坐贵人;值神玉堂(黄道)
建除成日;值神明堂(黄道)
建除满日;值神玉堂(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01周一正月廿四 | 己卯除 · 朱雀 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-02周二正月廿五 | 庚辰满 · 金匮 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-03周三正月廿六 | 辛巳平 · 宝光 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-04周四正月廿七 | 壬午定 · 白虎 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-05周五正月廿八 | 癸未执 · 玉堂 | 次选0 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-03-06周六正月廿九 | 甲申执 · 司命 | 次选0 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-03-07周日正月三十 | 乙酉破 · 勾陈 | 忌-4 | 周末 | 月破日、红沙日 |
| 2027-03-08周一二月初一 | 丙戌危 · 青龙 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-09周二二月初二 | 丁亥成 · 明堂 | 优选6 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-03-10周三二月初三 | 戊子收 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-11周四二月初四 | 己丑开 · 朱雀 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-12周五二月初五 | 庚寅闭 · 金匮 | 次选1 | 周五 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-03-13周六二月初六 | 辛卯建 · 宝光 | 忌2 | 周末 | 红沙日 |
| 2027-03-14周日二月初七 | 壬辰除 · 白虎 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-03-15周一二月初八 | 癸巳满 · 玉堂 | 优选6 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-03-16周二二月初九 | 甲午平 · 天牢 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-17周三二月初十 | 乙未定 · 玄武 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-18周四二月十一 | 丙申执 · 司命 | 忌0 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2027-03-19周五二月十二 | 丁酉破 · 勾陈 | 忌-2 | 周五 | 月破日 |
| 2027-03-20周六二月十三 | 戊戌危 · 青龙 | 忌1 | 周末 | 四离日 |
| 2027-03-21周日二月十四 | 己亥成 · 明堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-03-22周一二月十五 | 庚子收 · 天刑 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-23周二二月十六 | 辛丑开 · 朱雀 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-24周三二月十七 | 壬寅闭 · 金匮 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-25周四二月十八 | 癸卯建 · 宝光 | 忌4 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-03-26周五二月十九 | 甲辰除 · 白虎 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-03-27周六二月二十 | 乙巳满 · 玉堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-03-28周日二月廿一 | 丙午平 · 天牢 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-03-29周一二月廿二 | 丁未定 · 玄武 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-30周二二月廿三 | 戊申执 · 司命 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-03-31周三二月廿四 | 己酉破 · 勾陈 | 忌-4 | 工作日 | 月破日 |
节气与农历:惊蛰 3月6日、春分 3月21日;农历自正月廿四至二月廿四
档期提示:春季换季上新,门店宜避开连续阴雨档;网店可借换季流量上线。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2027年3月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。