本月 30 天:1 天优选、5 天可选、6 天平常、13 天次选、5 天忌;其中可选日里 2 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除成日;值神明堂(黄道)
建除开日;日禄甲禄在寅,日禄归支;值神司命(黄道)
建除定日;日禄庚禄在申,日禄归支;值神金匮(黄道)
建除开日;值神司命(黄道)
建除满日;天乙贵人庚日见午,日坐贵人;值神天刑(黑道)
建除开日;值神司命(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01周四二月廿五 | 庚戌危 · 青龙 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-02周五二月廿六 | 辛亥成 · 明堂 | 可选4 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-04-03周六二月廿七 | 壬子收 · 天刑 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-04周日二月廿八 | 癸丑开 · 朱雀 | 平常2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-05周一二月廿九 | 甲寅开 · 司命 | 优选6 | 法定假期清明 | 建除、日禄 |
| 2027-04-06周二二月三十 | 乙卯闭 · 勾陈 | 忌-1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-04-07周三三月初一 | 丙辰建 · 青龙 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-08周四三月初二 | 丁巳除 · 明堂 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-09周五三月初三 | 戊午满 · 天刑 | 平常2 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-04-10周六三月初四 | 己未平 · 朱雀 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-11周日三月初五 | 庚申定 · 金匮 | 可选5 | 周末 | 建除、日禄 |
| 2027-04-12周一三月初六 | 辛酉执 · 宝光 | 平常2 | 工作日 | 建除、日禄 |
| 2027-04-13周二三月初七 | 壬戌破 · 白虎 | 忌-4 | 工作日 | 月破日 |
| 2027-04-14周三三月初八 | 癸亥危 · 玉堂 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-15周四三月初九 | 甲子成 · 天牢 | 忌2 | 工作日 | 杨公忌日、红沙日 |
| 2027-04-16周五三月初十 | 乙丑收 · 玄武 | 次选1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-04-17周六三月十一 | 丙寅开 · 司命 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-18周日三月十二 | 丁卯闭 · 勾陈 | 次选-3 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-19周一三月十三 | 戊辰建 · 青龙 | 平常2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-20周二三月十四 | 己巳除 · 明堂 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-21周三三月十五 | 庚午满 · 天刑 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-04-22周四三月十六 | 辛未平 · 朱雀 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-23周五三月十七 | 壬申定 · 金匮 | 平常3 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-04-24周六三月十八 | 癸酉执 · 宝光 | 次选0 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-04-25周日三月十九 | 甲戌破 · 白虎 | 忌-4 | 周末 | 月破日 |
| 2027-04-26周一三月二十 | 乙亥危 · 玉堂 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-27周二三月廿一 | 丙子成 · 天牢 | 忌2 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-04-28周三三月廿二 | 丁丑收 · 玄武 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-29周四三月廿三 | 戊寅开 · 司命 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-04-30周五三月廿四 | 己卯闭 · 勾陈 | 次选-3 | 周五 | 建除、值神 |
节气与农历:清明 4月5日、谷雨 4月20日;农历自二月廿五至三月廿四
档期提示:清明假期人流集中于祭扫与短途,零售餐饮宜避开假期首末日。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2027年4月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。