本月 31 天:0 天优选、5 天可选、5 天平常、15 天次选、6 天忌;其中可选日里 2 天落在周末。今日(2026年10月14日)结果请在主页按事目与属相重算。
建除成日;值神玉堂(黄道)
建除满日;值神明堂(黄道)
建除成日;值神玉堂(黄道)
建除开日;天乙贵人癸日见卯,日坐贵人;值神玄武(黑道)
建除满日;值神明堂(黄道)
| 日期 | 干支·建除·值神 | 评定 | 客流档 | 忌条或加分 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01周六三月廿五 | 庚辰建 · 青龙 | 平常2 | 法定假期劳动节假期 | 建除、值神 |
| 2027-05-02周日三月廿六 | 辛巳除 · 明堂 | 次选1 | 法定假期劳动节假期 | 建除、值神 |
| 2027-05-03周一三月廿七 | 壬午满 · 天刑 | 平常2 | 法定假期劳动节假期 | 建除、值神 |
| 2027-05-04周二三月廿八 | 癸未平 · 朱雀 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-05周三三月廿九 | 甲申定 · 金匮 | 忌3 | 工作日 | 四绝日 |
| 2027-05-06周四四月初一 | 乙酉定 · 朱雀 | 次选1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-07周五四月初二 | 丙戌执 · 金匮 | 次选0 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-05-08周六四月初三 | 丁亥破 · 宝光 | 忌0 | 周末 | 月破日 |
| 2027-05-09周日四月初四 | 戊子危 · 白虎 | 次选-1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-10周一四月初五 | 己丑成 · 玉堂 | 可选4 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-11周二四月初六 | 庚寅收 · 天牢 | 平常3 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-05-12周三四月初七 | 辛卯开 · 玄武 | 忌2 | 工作日 | 杨公忌日 |
| 2027-05-13周四四月初八 | 壬辰闭 · 司命 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-14周五四月初九 | 癸巳建 · 勾陈 | 平常2 | 周五 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-05-15周六四月初十 | 甲午除 · 青龙 | 忌1 | 周末 | 红沙日 |
| 2027-05-16周日四月十一 | 乙未满 · 明堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-17周一四月十二 | 丙申平 · 天刑 | 次选-2 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-18周二四月十三 | 丁酉定 · 朱雀 | 平常3 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-05-19周三四月十四 | 戊戌执 · 金匮 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-20周四四月十五 | 己亥破 · 宝光 | 忌-2 | 工作日 | 月破日 |
| 2027-05-21周五四月十六 | 庚子危 · 白虎 | 次选-1 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-05-22周六四月十七 | 辛丑成 · 玉堂 | 可选4 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-23周日四月十八 | 壬寅收 · 天牢 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-24周一四月十九 | 癸卯开 · 玄武 | 可选4 | 工作日 | 建除、天乙贵人 |
| 2027-05-25周二四月二十 | 甲辰闭 · 司命 | 次选-1 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-26周三四月廿一 | 乙巳建 · 勾陈 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
| 2027-05-27周四四月廿二 | 丙午除 · 青龙 | 忌1 | 工作日 | 红沙日 |
| 2027-05-28周五四月廿三 | 丁未满 · 明堂 | 可选4 | 周五 | 建除、值神 |
| 2027-05-29周六四月廿四 | 戊申平 · 天刑 | 次选-2 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-30周日四月廿五 | 己酉定 · 朱雀 | 次选1 | 周末 | 建除、值神 |
| 2027-05-31周一四月廿六 | 庚戌执 · 金匮 | 次选0 | 工作日 | 建除、值神 |
节气与农历:立夏 5月6日、小满 5月21日;农历自三月廿五至四月廿六
档期提示:五一为客流峰值但同业竞争强,餐饮与零售常选节前开业以避档期紧张。
证照与银行办理以当地网点公布的工作日安排为准,调休补班以国务院办公厅当年公告为准;宜忌为传统择俗记录,不承诺经营结果。

2027年5月开业吉日、门店开张、网店上线与餐饮开火吉日查询,含开门时辰与客流手续档期;2026年10月14日算法更新。