2026年牧养吉日对照表
宜牧养的日子、当日吉时、冲煞方位,按老黄历建除十二值逐日推演 · 2026年10月22日 更新
平常今天平常,不取不忌;重要的畜事可往后看最近的吉日。
- 建除危日
- 值神明堂·黄道
- 冲煞冲猪 煞东
- 吉时午时 丑时 未时
- 推演分-2
- 下一个吉日2026-10-25(3天后)
口径说明:牧养指放牧、饲养家畜与进栏出栏等畜事。本页按建除十二值与值日天神推演,与各通书宜忌条目或有出入,属民俗历法参考,不构成任何承诺。
当前月份明细 11 天,其中宜牧养 6 天、可用 5 天
2026年牧养吉日逐月对照表
全年宜牧养(吉及以上)共 101 天,其中上吉 27 天。下表日期为公历日;每日的建除、值神、冲煞与吉时见下方逐月明细。
| 月份 | 宜牧养 | 可用 | 宜牧养的具体日期 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 11 天上吉 1 天 | 4 天 | 2日、5日、7日、12日、16日、17日、19日、23日、24日、29日、31日 |
| 2月 | 6 天上吉 2 天 | 3 天 | 5日、11日、12日、17日、23日、26日 |
| 3月 | 7 天上吉 1 天 | 6 天 | 1日、6日、10日、18日、21日、22日、30日 |
| 4月 | 7 天上吉 3 天 | 7 天 | 3日、10日、12日、16日、22日、24日、28日 |
| 5月 | 6 天上吉 2 天 | 7 天 | 9日、12日、15日、17日、21日、27日 |
| 6月 | 11 天上吉 0 天 | 4 天 | 1日、2日、10日、11日、13日、15日、16日、21日、22日、25日、27日 |
| 7月 | 9 天上吉 5 天 | 6 天 | 4日、9日、12日、16日、18日、24日、28日、29日、30日 |
| 8月 | 9 天上吉 2 天 | 6 天 | 5日、7日、10日、11日、16日、19日、22日、23日、28日 |
| 9月 | 11 天上吉 4 天 | 2 天 | 3日、4日、5日、8日、13日、17日、18日、20日、25日、29日、30日 |
| 10月 | 6 天上吉 3 天 | 5 天 | 2日、7日、13日、19日、25日、31日 |
| 11月 | 9 天上吉 2 天 | 2 天 | 7日、9日、11日、14日、17日、21日、23日、26日、29日 |
| 12月 | 9 天上吉 2 天 | 5 天 | 3日、5日、7日、12日、13日、14日、17日、24日、25日 |
逐月明细:宜牧养日、可用日与当日吉时
点开任意月份看整月推演。等级为「吉」「上吉」的日子即本站口径下宜牧养之日;「可用」为条件一般、建议挑当日吉时使用。
2026年1月宜牧养 11 天可用 4 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日周六 | 冬月十四 | 丙子戊子月 | 建金匮 | 冲马 煞南 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 3日周日 | 冬月十五 | 丁丑戊子月 | 除天德 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 5日周二小寒 | 冬月十七 | 己卯己丑月 | 满天德 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 6日周三 | 冬月十八 | 庚辰己丑月 | 平白虎 | 冲狗 煞南 | 可用 | 辰时 巳时 亥时 |
| 7日周四 | 冬月十九 | 辛巳己丑月 | 定玉堂 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 11日周一 | 冬月廿三 | 乙酉己丑月 | 成勾陈 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
| 12日周二 | 冬月廿四 | 丙戌己丑月 | 收青龙 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 16日周六 | 冬月廿八 | 庚寅己丑月 | 除金匮 | 冲猴 煞北 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 17日周日 | 冬月廿九 | 辛卯己丑月 | 满天德 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 19日周二 | 腊月初一 | 癸巳己丑月 | 定玉堂 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 23日周六 | 腊月初五 | 丁酉己丑月 | 成勾陈 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 24日周日 | 腊月初六 | 戊戌己丑月 | 收青龙 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 28日周四 | 腊月初十 | 壬寅己丑月 | 除金匮 | 冲猴 煞北 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 29日周五 | 腊月十一 | 癸卯己丑月 | 满天德 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 31日周日 | 腊月十三 | 乙巳己丑月 | 定玉堂 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常4日、8日、10日、13日、15日、18日、20日、22日、25日、26日、27日、30日 不宜1日、9日、14日、21日
2026年2月宜牧养 6 天可用 3 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日周五 | 腊月十八 | 庚戌庚寅月 | 成司命 | 冲龙 煞北 | 上吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 11日周四 | 腊月廿四 | 丙辰庚寅月 | 满金匮 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 12日周五 | 腊月廿五 | 丁巳庚寅月 | 平天德 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 14日周日 | 腊月廿七 | 己未庚寅月 | 执玉堂 | 冲牛 煞西 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 17日周三春节 | 正月初一 | 壬戌庚寅月 | 成司命 | 冲龙 煞北 | 上吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 21日周日 | 正月初五 | 丙寅庚寅月 | 建天刑 | 冲猴 煞北 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 23日周二 | 正月初七 | 戊辰庚寅月 | 满金匮 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 24日周三 | 正月初八 | 己巳庚寅月 | 平天德 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 26日周五 | 正月初十 | 辛未庚寅月 | 执玉堂 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常1日、6日、7日、8日、9日、10日、13日、18日、19日、20日、22日、25日 不宜2日、3日、4日、15日、16日、27日、28日
2026年3月宜牧养 7 天可用 6 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周一 | 正月十三 | 甲戌庚寅月 | 成司命 | 冲龙 煞北 | 上吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 6日周六 | 正月十八 | 己卯辛卯月 | 建明堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 9日周二 | 正月廿一 | 壬午辛卯月 | 平金匮 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 10日周三 | 正月廿二 | 癸未辛卯月 | 定天德 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 11日周四 | 正月廿三 | 甲申辛卯月 | 执白虎 | 冲虎 煞南 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 14日周日 | 正月廿六 | 丁亥辛卯月 | 成玄武 | 冲蛇 煞西 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 16日周二 | 正月廿八 | 己丑辛卯月 | 开勾陈 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 18日周四 | 正月三十 | 辛卯辛卯月 | 建明堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 21日周日 | 二月初三 | 甲午辛卯月 | 平金匮 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 22日周一 | 二月初四 | 乙未辛卯月 | 定天德 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 26日周五 | 二月初八 | 己亥辛卯月 | 成玄武 | 冲蛇 煞西 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 28日周日 | 二月初十 | 辛丑辛卯月 | 开勾陈 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 30日周二 | 二月十二 | 癸卯辛卯月 | 建明堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常2日、3日、4日、5日、7日、8日、15日、17日、20日、23日、27日、29日、31日 不宜12日、13日、19日、24日、25日
2026年4月宜牧养 7 天可用 7 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日周五 | 二月十五 | 丙午辛卯月 | 平金匮 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 3日周六 | 二月十六 | 丁未辛卯月 | 定天德 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 5日周一清明 | 二月十八 | 己酉壬辰月 | 执天德 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
| 10日周六 | 二月廿三 | 甲寅壬辰月 | 开司命 | 冲猴 煞北 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 12日周一 | 二月廿五 | 丙辰壬辰月 | 建青龙 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 13日周二 | 二月廿六 | 丁巳壬辰月 | 除明堂 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 16日周五 | 二月廿九 | 庚申壬辰月 | 定金匮 | 冲虎 煞南 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 17日周六 | 三月初一 | 辛酉壬辰月 | 执天德 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
| 21日周三 | 三月初五 | 乙丑壬辰月 | 收玄武 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 22日周四 | 三月初六 | 丙寅壬辰月 | 开司命 | 冲猴 煞北 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 24日周六 | 三月初八 | 戊辰壬辰月 | 建青龙 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 25日周日 | 三月初九 | 己巳壬辰月 | 除明堂 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 28日周三 | 三月十二 | 壬申壬辰月 | 定金匮 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 29日周四 | 三月十三 | 癸酉壬辰月 | 执天德 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常1日、4日、7日、8日、9日、14日、15日、19日、20日、26日、27日 不宜6日、11日、18日、23日、30日
2026年5月宜牧养 6 天可用 7 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日周三立夏 | 三月十九 | 己卯癸巳月 | 开玄武 | 冲鸡 煞西 | 可用 | 寅时 卯时 午时 |
| 7日周五 | 三月廿一 | 辛巳癸巳月 | 建勾陈 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 8日周六 | 三月廿二 | 壬午癸巳月 | 除青龙 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 9日周日 | 三月廿三 | 癸未癸巳月 | 满明堂 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 12日周三 | 三月廿六 | 丙戌癸巳月 | 执金匮 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 15日周六 | 三月廿九 | 己丑癸巳月 | 成玉堂 | 冲羊 煞东 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 16日周日 | 三月三十 | 庚寅癸巳月 | 收天牢 | 冲猴 煞北 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 17日周一 | 四月初一 | 辛卯癸巳月 | 开玄武 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 20日周四 | 四月初四 | 甲午癸巳月 | 除青龙 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 21日周五小满 | 四月初五 | 乙未癸巳月 | 满明堂 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 24日周一 | 四月初八 | 戊戌癸巳月 | 执金匮 | 冲龙 煞北 | 可用 | 巳时 亥时 申时 |
| 27日周四 | 四月十一 | 辛丑癸巳月 | 成玉堂 | 冲羊 煞东 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 29日周六 | 四月十三 | 癸卯癸巳月 | 开玄武 | 冲鸡 煞西 | 可用 | 寅时 卯时 午时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常1日、2日、3日、4日、6日、10日、11日、18日、19日、22日、23日、28日、30日、31日 不宜13日、14日、25日、26日
2026年6月宜牧养 11 天可用 4 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周二 | 四月十六 | 丙午癸巳月 | 除青龙 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 2日周三 | 四月十七 | 丁未癸巳月 | 满明堂 | 冲牛 煞西 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 6日周日 | 四月廿一 | 辛亥甲午月 | 执朱雀 | 冲蛇 煞西 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 9日周三 | 四月廿四 | 甲寅甲午月 | 成白虎 | 冲猴 煞北 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 10日周四 | 四月廿五 | 乙卯甲午月 | 收玉堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 11日周五 | 四月廿六 | 丙辰甲午月 | 开天牢 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 13日周日 | 四月廿八 | 戊午甲午月 | 建司命 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 15日周二 | 五月初一 | 庚申甲午月 | 满青龙 | 冲虎 煞南 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 16日周三 | 五月初二 | 辛酉甲午月 | 平明堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 21日周一夏至 | 五月初七 | 丙寅甲午月 | 成白虎 | 冲猴 煞北 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 22日周二 | 五月初八 | 丁卯甲午月 | 收玉堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 23日周三 | 五月初九 | 戊辰甲午月 | 开天牢 | 冲狗 煞南 | 可用 | 辰时 巳时 亥时 |
| 25日周五 | 五月十一 | 庚午甲午月 | 建司命 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 27日周日 | 五月十三 | 壬申甲午月 | 满青龙 | 冲虎 煞南 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 28日周一 | 五月十四 | 癸酉甲午月 | 平明堂 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常3日、4日、5日、8日、14日、17日、18日、26日、29日、30日 不宜7日、12日、19日、20日、24日
2026年7月宜牧养 9 天可用 6 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日周六 | 五月十九 | 戊寅甲午月 | 成白虎 | 冲猴 煞北 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 4日周日 | 五月二十 | 己卯甲午月 | 收玉堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 5日周一 | 五月廿一 | 庚辰甲午月 | 开天牢 | 冲狗 煞南 | 可用 | 辰时 巳时 亥时 |
| 8日周四 | 五月廿四 | 癸未乙未月 | 建玄武 | 冲牛 煞西 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 9日周五 | 五月廿五 | 甲申乙未月 | 除司命 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 11日周日 | 五月廿七 | 丙戌乙未月 | 平青龙 | 冲龙 煞北 | 可用 | 巳时 亥时 申时 |
| 12日周一 | 五月廿八 | 丁亥乙未月 | 定明堂 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 16日周五 | 六月初三 | 辛卯乙未月 | 成天德 | 冲鸡 煞西 | 上吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 18日周日 | 六月初五 | 癸巳乙未月 | 开玉堂 | 冲猪 煞东 | 上吉 | 午时 丑时 未时 |
| 21日周三 | 六月初八 | 丙申乙未月 | 除司命 | 冲虎 煞南 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 23日周五大暑 | 六月初十 | 戊戌乙未月 | 平青龙 | 冲龙 煞北 | 可用 | 巳时 亥时 申时 |
| 24日周六 | 六月十一 | 己亥乙未月 | 定明堂 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 28日周三 | 六月十五 | 癸卯乙未月 | 成天德 | 冲鸡 煞西 | 上吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 29日周四 | 六月十六 | 甲辰乙未月 | 收白虎 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 30日周五 | 六月十七 | 乙巳乙未月 | 开玉堂 | 冲猪 煞东 | 上吉 | 午时 丑时 未时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常2日、10日、15日、17日、19日、20日、22日、27日 不宜1日、6日、7日、13日、14日、25日、26日、31日
2026年8月宜牧养 9 天可用 6 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日周一 | 六月二十 | 戊申乙未月 | 除司命 | 冲虎 煞南 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 4日周三 | 六月廿二 | 庚戌乙未月 | 平青龙 | 冲龙 煞北 | 可用 | 巳时 亥时 申时 |
| 5日周四 | 六月廿三 | 辛亥乙未月 | 定明堂 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 7日周六立秋 | 六月廿五 | 癸丑丙申月 | 执明堂 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 10日周二 | 六月廿八 | 丙辰丙申月 | 成金匮 | 冲狗 煞南 | 上吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 11日周三 | 六月廿九 | 丁巳丙申月 | 收天德 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 12日周四 | 六月三十 | 戊午丙申月 | 开白虎 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 16日周一 | 七月初四 | 壬戌丙申月 | 满司命 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 19日周四七夕 | 七月初七 | 乙丑丙申月 | 执明堂 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 22日周日 | 七月初十 | 戊辰丙申月 | 成金匮 | 冲狗 煞南 | 上吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 23日周一处暑 | 七月十一 | 己巳丙申月 | 收天德 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 24日周二 | 七月十二 | 庚午丙申月 | 开白虎 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 26日周四 | 七月十四 | 壬申丙申月 | 建天牢 | 冲虎 煞南 | 可用 | 子时 丑时 未时 |
| 28日周六 | 七月十六 | 甲戌丙申月 | 满司命 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 31日周二 | 七月十九 | 丁丑丙申月 | 执明堂 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常1日、3日、13日、14日、15日、17日、18日、25日、27日、29日、30日 不宜6日、8日、9日、20日、21日
2026年9月宜牧养 11 天可用 2 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日周五 | 七月廿二 | 庚辰丙申月 | 成金匮 | 冲狗 煞南 | 上吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 4日周六 | 七月廿三 | 辛巳丙申月 | 收天德 | 冲猪 煞东 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 5日周日 | 七月廿四 | 壬午丙申月 | 开白虎 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 8日周三 | 七月廿七 | 乙酉丁酉月 | 建玉堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 13日周一 | 八月初三 | 庚寅丁酉月 | 执青龙 | 冲猴 煞北 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 16日周四 | 八月初六 | 癸巳丁酉月 | 成朱雀 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 17日周五 | 八月初七 | 甲午丁酉月 | 收金匮 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 18日周六 | 八月初八 | 乙未丁酉月 | 开天德 | 冲牛 煞西 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 20日周一 | 八月初十 | 丁酉丁酉月 | 建玉堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 25日周六中秋节 | 八月十五 | 壬寅丁酉月 | 执青龙 | 冲猴 煞北 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 28日周二 | 八月十八 | 乙巳丁酉月 | 成朱雀 | 冲猪 煞东 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 29日周三 | 八月十九 | 丙午丁酉月 | 收金匮 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 申时 卯时 酉时 |
| 30日周四 | 八月二十 | 丁未丁酉月 | 开天德 | 冲牛 煞西 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常6日、9日、10日、11日、12日、21日、23日、24日 不宜1日、2日、7日、14日、15日、19日、22日、26日、27日
2026年10月宜牧养 6 天可用 5 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日周六 | 八月廿二 | 己酉丁酉月 | 建玉堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 7日周四 | 八月廿七 | 甲寅丁酉月 | 执青龙 | 冲猴 煞北 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
| 11日周一 | 九月初二 | 戊午戊戌月 | 成天刑 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 13日周三 | 九月初四 | 庚申戊戌月 | 开金匮 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 16日周六 | 九月初七 | 癸亥戊戌月 | 除玉堂 | 冲蛇 煞西 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 19日周二 | 九月初十 | 丙寅戊戌月 | 定司命 | 冲猴 煞北 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 23日周六霜降 | 九月十四 | 庚午戊戌月 | 成天刑 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 24日周日 | 九月十五 | 辛未戊戌月 | 收朱雀 | 冲牛 煞西 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 25日周一 | 九月十六 | 壬申戊戌月 | 开金匮 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 28日周四 | 九月十九 | 乙亥戊戌月 | 除玉堂 | 冲蛇 煞西 | 可用 | 午时 丑时 未时 |
| 31日周日 | 九月廿二 | 戊寅戊戌月 | 定司命 | 冲猴 煞北 | 吉 | 子时 丑时 未时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常3日、4日、5日、6日、8日、9日、10日、12日、14日、15日、18日、20日、22日、26日、27日、29日、30日 不宜1日、17日、21日
2026年11月宜牧养 9 天可用 2 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日周四 | 九月廿六 | 壬午戊戌月 | 成天刑 | 冲鼠 煞北 | 可用 | 申时 卯时 酉时 |
| 7日周日立冬 | 九月廿九 | 乙酉己亥月 | 开朱雀 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 9日周二 | 十月初一 | 丁亥己亥月 | 建天德 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 11日周四 | 十月初三 | 己丑己亥月 | 满玉堂 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 14日周日 | 十月初六 | 壬辰己亥月 | 执司命 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 17日周三 | 十月初九 | 乙未己亥月 | 成明堂 | 冲牛 煞西 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 19日周五 | 十月十一 | 丁酉己亥月 | 开朱雀 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
| 21日周日 | 十月十三 | 己亥己亥月 | 建天德 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 23日周二 | 十月十五 | 辛丑己亥月 | 满玉堂 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 26日周五 | 十月十八 | 甲辰己亥月 | 执司命 | 冲狗 煞南 | 吉 | 辰时 巳时 亥时 |
| 29日周一 | 十月廿一 | 丁未己亥月 | 成明堂 | 冲牛 煞西 | 上吉 | 戌时 巳时 亥时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常1日、3日、5日、6日、8日、12日、13日、16日、18日、20日、24日、25日、28日、30日 不宜2日、10日、15日、22日、27日
2026年12月宜牧养 9 天可用 5 天
| 日期 | 农历 | 日柱·月柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 牧养 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周三 | 十月廿三 | 己酉己亥月 | 开朱雀 | 冲兔 煞东 | 可用 | 寅时 酉时 午时 |
| 3日周五 | 十月廿五 | 辛亥己亥月 | 建天德 | 冲蛇 煞西 | 吉 | 午时 丑时 未时 |
| 5日周日 | 十月廿七 | 癸丑己亥月 | 满玉堂 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 7日周二大雪 | 十月廿九 | 乙卯庚子月 | 平玉堂 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时 卯时 午时 |
| 12日周日 | 冬月初四 | 庚申庚子月 | 成青龙 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 13日周一 | 冬月初五 | 辛酉庚子月 | 收明堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 14日周二 | 冬月初六 | 壬戌庚子月 | 开天刑 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时 亥时 申时 |
| 17日周五 | 冬月初九 | 乙丑庚子月 | 除天德 | 冲羊 煞东 | 吉 | 戌时 巳时 亥时 |
| 19日周日 | 冬月十一 | 丁卯庚子月 | 平玉堂 | 冲鸡 煞西 | 可用 | 寅时 卯时 午时 |
| 24日周五 | 冬月十六 | 壬申庚子月 | 成青龙 | 冲虎 煞南 | 上吉 | 子时 丑时 未时 |
| 25日周六 | 冬月十七 | 癸酉庚子月 | 收明堂 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 酉时 午时 |
| 26日周日 | 冬月十八 | 甲戌庚子月 | 开天刑 | 冲龙 煞北 | 可用 | 巳时 亥时 申时 |
| 29日周三 | 冬月廿一 | 丁丑庚子月 | 除天德 | 冲羊 煞东 | 可用 | 戌时 巳时 亥时 |
| 31日周五 | 冬月廿三 | 己卯庚子月 | 平玉堂 | 冲鸡 煞西 | 可用 | 寅时 卯时 午时 |
这一月在当前筛选条件下没有可显示的日子。
本月其余日子(不进明细表,可用「查具体日期」单查)平常2日、6日、8日、9日、16日、18日、20日、28日、30日 不宜4日、10日、11日、15日、21日、22日、23日、27日
推演结果图示




点图可放大,按 Esc 或点任意处关闭。
这套吉日是怎么推出来的(口径全部公开)
每个日子先定日柱,再由「月建」与「日支」的关系取建除十二值,再由青龙起法排值日天神,最后叠加天德月德与凶日扣分,得出等级。分值与规则如下,可逐日复核:
