2027年入殓吉日对照表
入殓指整理遗体、为其着衣后纳入棺木。下表按十二建除(以交节换月建起值)+冲煞(日支与月建、太岁的关系)+四离四绝(八节前一日)三项可复算规则,逐日推算 2027 年哪些日子适合入殓,并给出每个可用日的十二时辰分档。
今天是 2026年10月21日 星期三 戊辰日 值日建除「破」 冲狗 煞南 不宜(参考 0 分) 往后最近可用:2026-10-22(己巳日·危)
口径与传统历法互有出入,结果为历法推算参考,不构成任何福祸承诺,也不涉及任何择日服务或收费项目。
逐日校验:查某一天适不适合入殓
2026-10-21 星期三 戊辰日(值日属龙) 就是今天
不宜入殓 · 参考 0 分 值日建除「破」 月建戌 冲狗 煞南
吉时参考:子时(壬子 23:00-00:59)、申时(庚申 15:00-16:59)、酉时(辛酉 17:00-18:59)
推算依据(逐条)
- 值日建除「破」基准 12
- 月破(日支辰冲月建戌)−34
- 破日封顶 12
2026-10-21 十二时辰分档
| 时辰 | 干支 | 钟点 | 分 | 类 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 壬子 | 23:00-00:59 | 74 | 吉 | 时支子与日支三合 |
| 丑时 | 癸丑 | 01:00-02:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 寅时 | 甲寅 | 03:00-04:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 卯时 | 乙卯 | 05:00-06:59 | 30 | 凶 | 五不遇时:乙克日干戊 |
| 辰时 | 丙辰 | 07:00-08:59 | 48 | 平 | 辰自刑 |
| 巳时 | 丁巳 | 09:00-10:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 午时 | 戊午 | 11:00-12:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 未时 | 己未 | 13:00-14:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 申时 | 庚申 | 15:00-16:59 | 74 | 吉 | 时支申与日支三合 |
| 酉时 | 辛酉 | 17:00-18:59 | 78 | 吉 | 时支酉与日支六合 |
| 戌时 | 壬戌 | 19:00-20:59 | 26 | 凶 | 时支戌冲日支辰 |
| 亥时 | 癸亥 | 21:00-22:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
2027年逐月对照表(含每日吉时入口)
未做生肖筛选:2027 年可用 139 天。
2027年1月可用 14 天 · 备选 5 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 庚辰 | 定 | 冲狗 | |
| 01-04 | 癸未 | 危 | 冲牛 | |
| 01-05 | 甲申 | 危 | 冲虎 | |
| 01-06 | 乙酉 | 成 | 冲兔 | |
| 01-08 | 丁亥 | 开 | 冲蛇 | |
| 01-11 | 庚寅 | 除 | 冲猴 | |
| 01-14 | 癸巳 | 定 | 冲猪 | |
| 01-17 | 丙申 | 危 | 冲虎 | |
| 01-18 | 丁酉 | 成 | 冲兔 | |
| 01-20 | 己亥 | 开 | 冲蛇 | |
| 01-23 | 壬寅 | 除 | 冲猴 | |
| 01-26 | 乙巳 | 定 | 冲猪 | |
| 01-29 | 戊申 | 危 | 冲虎 | |
| 01-30 | 己酉 | 成 | 冲兔 |
备选(45—69 分)02日辛巳·执10日己丑·建15日甲午·执22日辛丑·建27日丙午·执
2027年2月可用 11 天 · 备选 5 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 02-01 | 辛亥 | 开 | 冲蛇 | |
| 02-05 | 乙卯 | 除 | 冲鸡 | |
| 02-08 | 戊午 | 定 | 冲鼠 | |
| 02-11 | 辛酉 | 危 | 冲兔 | |
| 02-12 | 壬戌 | 成 | 冲龙 | |
| 02-14 | 甲子 | 开 | 冲马 | |
| 02-17 | 丁卯 | 除 | 冲鸡 | |
| 02-20 | 庚午 | 定 | 冲鼠 | |
| 02-23 | 癸酉 | 危 | 冲兔 | |
| 02-24 | 甲戌 | 成 | 冲龙 | |
| 02-26 | 丙子 | 开 | 冲马 |
备选(45—69 分)04日甲寅·建09日己未·执16日丙寅·建21日辛未·执28日戊寅·建
2027年3月可用 9 天 · 备选 9 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 己卯 | 除 | 冲鸡 | |
| 03-04 | 壬午 | 定 | 冲鼠 | |
| 03-08 | 丙戌 | 危 | 冲龙 | |
| 03-09 | 丁亥 | 成 | 冲蛇 | |
| 03-14 | 壬辰 | 除 | 冲狗 | |
| 03-17 | 乙未 | 定 | 冲牛 | |
| 03-21 | 己亥 | 成 | 冲蛇 | |
| 03-26 | 甲辰 | 除 | 冲狗 | |
| 03-29 | 丁未 | 定 | 冲牛 |
备选(45—69 分)05日癸未·执06日甲申·执11日己丑·开13日辛卯·建18日丙申·执20日戊戌·危23日辛丑·开25日癸卯·建30日戊申·执
2027年4月可用 13 天 · 备选 5 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 庚戌 | 危 | 冲龙 | |
| 04-02 | 辛亥 | 成 | 冲蛇 | |
| 04-05 | 甲寅 | 开 | 冲猴 | |
| 04-08 | 丁巳 | 除 | 冲猪 | |
| 04-11 | 庚申 | 定 | 冲虎 | |
| 04-14 | 癸亥 | 危 | 冲蛇 | |
| 04-15 | 甲子 | 成 | 冲马 | |
| 04-17 | 丙寅 | 开 | 冲猴 | |
| 04-20 | 己巳 | 除 | 冲猪 | |
| 04-23 | 壬申 | 定 | 冲虎 | |
| 04-26 | 乙亥 | 危 | 冲蛇 | |
| 04-27 | 丙子 | 成 | 冲马 | |
| 04-29 | 戊寅 | 开 | 冲猴 |
备选(45—69 分)04日癸丑·开07日丙辰·建12日辛酉·执19日戊辰·建24日癸酉·执
2027年5月可用 10 天 · 备选 9 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 辛巳 | 除 | 冲猪 | |
| 05-06 | 乙酉 | 定 | 冲兔 | |
| 05-09 | 戊子 | 危 | 冲马 | |
| 05-12 | 辛卯 | 开 | 冲鸡 | |
| 05-15 | 甲午 | 除 | 冲鼠 | |
| 05-18 | 丁酉 | 定 | 冲兔 | |
| 05-21 | 庚子 | 危 | 冲马 | |
| 05-24 | 癸卯 | 开 | 冲鸡 | |
| 05-27 | 丙午 | 除 | 冲鼠 | |
| 05-30 | 己酉 | 定 | 冲兔 |
备选(45—69 分)01日庚辰·建05日甲申·定07日丙戌·执10日己丑·成14日癸巳·建19日戊戌·执22日辛丑·成26日乙巳·建31日庚戌·执
2027年6月可用 11 天 · 备选 4 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 壬子 | 危 | 冲马 | |
| 06-05 | 乙卯 | 开 | 冲鸡 | |
| 06-06 | 丙辰 | 开 | 冲狗 | |
| 06-09 | 己未 | 除 | 冲牛 | |
| 06-12 | 壬戌 | 定 | 冲龙 | |
| 06-16 | 丙寅 | 成 | 冲猴 | |
| 06-18 | 戊辰 | 开 | 冲狗 | |
| 06-21 | 辛未 | 除 | 冲牛 | |
| 06-24 | 甲戌 | 定 | 冲龙 | |
| 06-28 | 戊寅 | 成 | 冲猴 | |
| 06-30 | 庚辰 | 开 | 冲狗 |
备选(45—69 分)03日癸丑·成08日戊午·建13日癸亥·执25日乙亥·执
2027年7月可用 13 天 · 备选 5 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 癸未 | 除 | 冲牛 | |
| 07-06 | 丙戌 | 定 | 冲龙 | |
| 07-07 | 丁亥 | 定 | 冲蛇 | |
| 07-10 | 庚寅 | 危 | 冲猴 | |
| 07-11 | 辛卯 | 成 | 冲鸡 | |
| 07-13 | 癸巳 | 开 | 冲猪 | |
| 07-16 | 丙申 | 除 | 冲虎 | |
| 07-19 | 己亥 | 定 | 冲蛇 | |
| 07-22 | 壬寅 | 危 | 冲猴 | |
| 07-23 | 癸卯 | 成 | 冲鸡 | |
| 07-25 | 乙巳 | 开 | 冲猪 | |
| 07-28 | 戊申 | 除 | 冲虎 | |
| 07-31 | 辛亥 | 定 | 冲蛇 |
备选(45—69 分)02日壬午·建08日戊子·执15日乙未·建20日庚子·执27日丁未·建
2027年8月可用 13 天 · 备选 3 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 08-03 | 甲寅 | 危 | 冲猴 | |
| 08-04 | 乙卯 | 成 | 冲鸡 | |
| 08-06 | 丁巳 | 开 | 冲猪 | |
| 08-10 | 辛酉 | 除 | 冲兔 | |
| 08-13 | 甲子 | 定 | 冲马 | |
| 08-16 | 丁卯 | 危 | 冲鸡 | |
| 08-17 | 戊辰 | 成 | 冲狗 | |
| 08-19 | 庚午 | 开 | 冲鼠 | |
| 08-22 | 癸酉 | 除 | 冲兔 | |
| 08-25 | 丙子 | 定 | 冲马 | |
| 08-28 | 己卯 | 危 | 冲鸡 | |
| 08-29 | 庚辰 | 成 | 冲狗 | |
| 08-31 | 壬午 | 开 | 冲鼠 |
备选(45—69 分)01日壬子·执09日庚申·建21日壬申·建
2027年9月可用 9 天 · 备选 7 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 乙酉 | 除 | 冲兔 | |
| 09-06 | 戊子 | 定 | 冲马 | |
| 09-10 | 壬辰 | 危 | 冲狗 | |
| 09-11 | 癸巳 | 成 | 冲猪 | |
| 09-13 | 乙未 | 开 | 冲牛 | |
| 09-16 | 戊戌 | 除 | 冲龙 | |
| 09-23 | 乙巳 | 成 | 冲猪 | |
| 09-25 | 丁未 | 开 | 冲牛 | |
| 09-28 | 庚戌 | 除 | 冲龙 |
备选(45—69 分)02日甲申·建08日庚寅·执15日丁酉·建19日辛丑·定20日壬寅·执22日甲辰·危27日己酉·建
2027年10月可用 13 天 · 备选 6 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 丙辰 | 危 | 冲狗 | |
| 10-05 | 丁巳 | 成 | 冲猪 | |
| 10-07 | 己未 | 开 | 冲牛 | |
| 10-08 | 庚申 | 开 | 冲虎 | |
| 10-11 | 癸亥 | 除 | 冲蛇 | |
| 10-14 | 丙寅 | 定 | 冲猴 | |
| 10-17 | 己巳 | 危 | 冲猪 | |
| 10-18 | 庚午 | 成 | 冲鼠 | |
| 10-20 | 壬申 | 开 | 冲虎 | |
| 10-23 | 乙亥 | 除 | 冲蛇 | |
| 10-26 | 戊寅 | 定 | 冲猴 | |
| 10-29 | 辛巳 | 危 | 冲猪 | |
| 10-30 | 壬午 | 成 | 冲鼠 |
备选(45—69 分)01日癸丑·定02日甲寅·执10日壬戌·建15日丁卯·执22日甲戌·建27日己卯·执
2027年11月可用 12 天 · 备选 5 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 甲申 | 开 | 冲虎 | |
| 11-04 | 丁亥 | 除 | 冲蛇 | |
| 11-08 | 辛卯 | 定 | 冲鸡 | |
| 11-11 | 甲午 | 危 | 冲鼠 | |
| 11-12 | 乙未 | 成 | 冲牛 | |
| 11-14 | 丁酉 | 开 | 冲兔 | |
| 11-17 | 庚子 | 除 | 冲马 | |
| 11-20 | 癸卯 | 定 | 冲鸡 | |
| 11-23 | 丙午 | 危 | 冲鼠 | |
| 11-24 | 丁未 | 成 | 冲牛 | |
| 11-26 | 己酉 | 开 | 冲兔 | |
| 11-29 | 壬子 | 除 | 冲马 |
备选(45—69 分)03日丙戌·建09日壬辰·执16日己亥·建21日甲辰·执28日辛亥·建
2027年12月可用 11 天 · 备选 8 天
| 日期·周 | 日柱 | 值日 | 冲煞 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 12-02 | 乙卯 | 定 | 冲鸡 | |
| 12-05 | 戊午 | 危 | 冲鼠 | |
| 12-06 | 己未 | 成 | 冲牛 | |
| 12-07 | 庚申 | 成 | 冲虎 | |
| 12-09 | 壬戌 | 开 | 冲龙 | |
| 12-15 | 戊辰 | 定 | 冲狗 | |
| 12-18 | 辛未 | 危 | 冲牛 | |
| 12-19 | 壬申 | 成 | 冲虎 | |
| 12-27 | 庚辰 | 定 | 冲狗 | |
| 12-30 | 癸未 | 危 | 冲牛 | |
| 12-31 | 甲申 | 成 | 冲虎 |
备选(45—69 分)03日丙辰·执11日甲子·建12日乙丑·除16日己巳·执21日甲戌·开23日丙子·建24日丁丑·除28日辛巳·执
表内「参考分」按钮可打开该日的十二时辰分档。「值日」列为当日建除十二值,「冲煞」为日支所冲生肖与三煞方位。2027 年太岁在未,故冲牛之日为岁破;四离四绝见下文实算表。
逐日吉时怎么看:以 2027-01-06 为例
2027-01-06 星期三 乙酉日(值日属鸡) 距今天 77 天
可用入殓 · 参考 88 分 值日建除「成」 月建丑 冲兔 煞东
吉时参考:丑时(丁丑 01:00-02:59)、辰时(庚辰 07:00-08:59)、巳时(辛巳 09:00-10:59)
推算依据(逐条)
- 值日建除「成」基准 88
| 时辰 | 干支 | 钟点 | 分 | 类 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 丙子 | 23:00-00:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 丑时 | 丁丑 | 01:00-02:59 | 74 | 吉 | 时支丑与日支三合 |
| 寅时 | 戊寅 | 03:00-04:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 卯时 | 己卯 | 05:00-06:59 | 26 | 凶 | 时支卯冲日支酉 |
| 辰时 | 庚辰 | 07:00-08:59 | 78 | 吉 | 时支辰与日支六合 |
| 巳时 | 辛巳 | 09:00-10:59 | 74 | 吉 | 时支巳与日支三合 |
| 午时 | 壬午 | 11:00-12:59 | 30 | 凶 | 五不遇时:壬克日干乙 |
| 未时 | 癸未 | 13:00-14:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 申时 | 甲申 | 15:00-16:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 酉时 | 乙酉 | 17:00-18:59 | 48 | 平 | 酉自刑 |
| 戌时 | 丙戌 | 19:00-20:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
| 亥时 | 丁亥 | 21:00-22:59 | 60 | 平 | 无冲无克,取中平 |
入殓在一天内取时辰,通常避开与日支相冲的时辰与五不遇时(时干克日干)。本页的时辰分档只到「吉/平/凶」三层,不排神煞。
先把事项名分清楚:入殓不是出殡
| 事项 | 指什么 | 常见混用 |
|---|---|---|
| 入殓 | 把遗体整理、着衣后纳入棺木,本页只针对这一项做判定 | 常被与「移柩」「出殡」混用;入殓不动棺、不出门 |
| 移柩 | 移动棺柩(从停放处移到堂前或墓前),不含下葬 | 不少历表把移柩与出殡写在一起,实际是两段工序 |
| 出殡 | 抬棺出行、送往墓地或殡仪馆 | 与「安葬」不同:出殡只管出行上路 |
| 安葬 | 落棺入土、封土成坟 | 与「破土」相邻但不同:破土是开土起工,安葬是入棺封土 |
| 破土 | 阴宅(墓地)开土起工 | 与「动土」最易混:动土指阳宅建筑动土,破土指墓葬开土 |
| 启攒 | 旧坟开土迁葬、拾骨 | 与「破土」不同项,多数历表单列 |
| 除服·成服 | 丧服的开始与除去 | 属仪节项,与择日入殓不冲突,但常被误当作「安葬」 |
市面上不少历表把「破土」解释成动工前祭祀祈祷,这与传统历书把破土列在阴宅开土、动土列在阳宅动土的分工不一致;本页按后者口径处理。
本页的判定口径(可复算,逐条可追)
- 月建:以十二「节」换月——立春起寅、惊蛰起卯、清明起辰……大雪起子、小寒起丑;交节当日即入新月建。
- 值日建除:(日支序号 − 月支序号)对 12 取余,依次为 建除满平定执破危成收开闭;交节日附近会出现同一值连续两日,这是重建所致,属正常现象。
- 基准分:入殓属丧事纳棺类事项,按建除家法取 成88 开84 除80 定74 危70 建62 执56 满44 平40 收36 闭30 破12。
- 扣分项:月破(日支冲月建)−34;岁破(日支冲立春换岁后的年支)−28;四离四绝(八节前一日的历表)−22;破日封顶 12 分。
- 分层:≥70 记「可用」,45—69 记「备选」,<45 记「不宜」。分层只描述本页规则下的可用度,不是吉凶预言。
- 不采用:神煞、吉神凶煞、二十八宿宜忌、十二直配事项的其他派别写法——不可复算的规则一律不写进判定。
| 值日 | 基准分 | 2027年天数 | 分组 |
|---|---|---|---|
| 建 | 62 | 30 天 | 备选组 |
| 除 | 80 | 29 天 | 可用组 |
| 满 | 44 | 29 天 | 不宜组 |
| 平 | 40 | 30 天 | 不宜组 |
| 定 | 74 | 32 天 | 可用组 |
| 执 | 56 | 32 天 | 备选组 |
| 破 | 12 | 30 天 | 不宜组 |
| 危 | 70 | 31 天 | 可用组 |
| 成 | 88 | 31 天 | 可用组 |
| 收 | 36 | 29 天 | 不宜组 |
| 开 | 84 | 32 天 | 可用组 |
| 闭 | 30 | 30 天 | 不宜组 |
2027年交节换月建表 与 四离四绝日
| 节 | 日期 | 起月建 | 当日日柱 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2027-01-05 | 丑月建起 | 甲申日 |
| 立春 | 2027-02-04 | 寅月建起 | 甲寅日 |
| 惊蛰 | 2027-03-06 | 卯月建起 | 甲申日 |
| 清明 | 2027-04-05 | 辰月建起 | 甲寅日 |
| 立夏 | 2027-05-06 | 巳月建起 | 乙酉日 |
| 芒种 | 2027-06-06 | 午月建起 | 丙辰日 |
| 小暑 | 2027-07-07 | 未月建起 | 丁亥日 |
| 立秋 | 2027-08-08 | 申月建起 | 己未日 |
| 白露 | 2027-09-08 | 酉月建起 | 庚寅日 |
| 寒露 | 2027-10-08 | 戌月建起 | 庚申日 |
| 立冬 | 2027-11-07 | 亥月建起 | 庚寅日 |
| 大雪 | 2027-12-07 | 子月建起 | 庚申日 |
| 日期 | 所处节点 | 类目 |
|---|---|---|
| 2027-02-03 | 立春前一日 | 四绝 |
| 2027-03-20 | 春分前一日 | 四离 |
| 2027-05-05 | 立夏前一日 | 四绝 |
| 2027-06-20 | 夏至前一日 | 四离 |
| 2027-08-07 | 立秋前一日 | 四绝 |
| 2027-09-22 | 秋分前一日 | 四离 |
| 2027-11-06 | 立冬前一日 | 四绝 |
| 2027-12-21 | 冬至前一日 | 四离 |
交节时刻用低精度太阳视黄经式推算,并按公开霜降序列标定到分钟级;贴近子夜的个别交节可能与历表差一天,此时该两日的建除值会有版本差异。
图解




点击图片可放大,按 Esc 或再点一次关闭。图中数字均由本页 core 算法实算。
常见问题
2027年宜入殓的日子一共有多少天?
按本页口径共 139 天落入「可用」档,71 天为「备选」档。逐月分布为 1月14天、2月11天、3月9天、4月13天、5月10天、6月11天、7月13天、8月13天、9月9天、10月13天、11月12天、12月11天。其中 3 月与 9 月最少(各 9 天),1 月最多(14 天)。
入殓和移柩、出殡、安葬有什么区别?
四件事在丧仪里是分开的工序:入殓是整理遗体入棺,移柩是移动棺柩,出殡是抬棺上路,安葬是落棺封土。择日时四项各自取值,同一天可能一项可用、另一项不宜,不能互相顶替。
为什么同一个日子,各家黄历写的宜忌不一样?
主要差在三处:一是月建以交节换月还是以农历月换月;二是建除值在交节日重值还是顺推;三是是否引入神煞、吉神凶煞体系。本页只用建除、冲煞、四离四绝三项可复算规则,不采用神煞,所以判定链条完全公开,能与别的版本对不上,但每一分都能追回算式。
同一天里选什么时辰更合适?
本页按五鼠遁起时干,再查时支与日支的冲、合关系以及时干对日干的克制:冲日的时辰、五不遇时(时干克日干)降档,六合、三合时辰升档。逐月表里点任一日期可以看到当日十二时辰的分档与依据。
选日子时怎么避开与长辈生肖相冲的日子?
用页面上方的生肖选择:选定后逐月表会即时跳过「日支冲该生肖」的日子,总天数也会重算。相冲只针对被选中的那一个生肖,与家属其他成员的生肖无关。
今年剩下的日子里还有几天可以用?
2026年内本页口径共 130 天可用,从 2026-10-21 起到年底还有 26 天;最近的一天是 2026-10-22(己巳日·值日危)。
相关工具:与本页口径互相印证
说明:本页数据全部由历法算法逐日推算,不采集任何外部网页内容,不引用任何一家历表的宜忌结论;日期与时辰一律按东八区(Asia/Shanghai)计算。「可用/备选/不宜」是本页三条规则下的分层,属传统历法文化参考,不作为行为依据。