冬至数九 · 九九消寒
数九以冬至为起点,每 9 天为一「九」,九九共 81 天,第 82 天出九;本轮落在 2026 年冬至至 2027 年 3 月。表格按日逐年复算,含每九的起止日期、落在其中的节气与逐日对照。
今日尚未入九,本轮从 2026年12月22日 交九,出九日为 2027年3月13日,共 81 天。
| 九序 | 起止日期 | 起始日 | 天数 | 落在其中的节气 | 数九歌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一九 | 12月22日 2026 年 周二 | 12月30日 2026 年 周三 | 9 天(第 1—9 天) | — | 一九二九不出手 |
| 二九 | 12月31日 2026 年 周四 | 1月8日 2027 年 周五 | 9 天(第 10—18 天) | 小寒(1/5) | 一九二九不出手 |
| 三九 | 1月9日 2027 年 周六 | 1月17日 2027 年 周日 | 9 天(第 19—27 天) | — | 三九四九冰上走 |
| 四九 | 1月18日 2027 年 周一 | 1月26日 2027 年 周二 | 9 天(第 28—36 天) | 大寒(1/20) | 三九四九冰上走 |
| 五九 | 1月27日 2027 年 周三 | 2月4日 2027 年 周四 | 9 天(第 37—45 天) | 立春(2/4) | 五九六九沿河看柳 |
| 六九 | 2月5日 2027 年 周五 | 2月13日 2027 年 周六 | 9 天(第 46—54 天) | — | 五九六九沿河看柳 |
| 七九 | 2月14日 2027 年 周日 | 2月22日 2027 年 周一 | 9 天(第 55—63 天) | 雨水(2/19) | 七九河开 |
| 八九 | 2月23日 2027 年 周二 | 3月3日 2027 年 周三 | 9 天(第 64—72 天) | — | 八九燕来 |
| 九九 | 3月4日 2027 年 周四 | 3月12日 2027 年 周五 | 9 天(第 73—81 天) | 惊蛰(3/6) | 九九加一九,耕牛遍地走 |
每一「九」为 9 天,从交九当日算起的第 1 天起计;表中「起始日」给出该九第一天的年月与星期,节气落位由太阳视黄经推算(小寒 285°、大寒 300°、立春 315°、雨水 330°、惊蛰 345°)。
歌诀按九描述寒冷与回暖节奏,各地有方言版本,句意一致;图上与表中的日期均取自本轮实际推算结果。
| 日期 | 星期 | 九序 | 九内第几天 | 累计第几天 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 周二 | 一九 | 第 1 天 | 1 | 交九 |
| 12月23日 | 周三 | 一九 | 第 2 天 | 2 | — |
| 12月24日 | 周四 | 一九 | 第 3 天 | 3 | — |
| 12月25日 | 周五 | 一九 | 第 4 天 | 4 | — |
| 12月26日 | 周六 | 一九 | 第 5 天 | 5 | — |
| 12月27日 | 周日 | 一九 | 第 6 天 | 6 | — |
| 12月28日 | 周一 | 一九 | 第 7 天 | 7 | — |
| 12月29日 | 周二 | 一九 | 第 8 天 | 8 | — |
| 12月30日 | 周三 | 一九 | 第 9 天 | 9 | — |
| 12月31日 | 周四 | 二九 | 第 1 天 | 10 | — |
| 1月1日 | 周五 | 二九 | 第 2 天 | 11 | — |
| 1月2日 | 周六 | 二九 | 第 3 天 | 12 | — |
| 1月3日 | 周日 | 二九 | 第 4 天 | 13 | — |
| 1月4日 | 周一 | 二九 | 第 5 天 | 14 | — |
| 1月5日 | 周二 | 二九 | 第 6 天 | 15 | 小寒 |
| 1月6日 | 周三 | 二九 | 第 7 天 | 16 | — |
| 1月7日 | 周四 | 二九 | 第 8 天 | 17 | — |
| 1月8日 | 周五 | 二九 | 第 9 天 | 18 | — |
| 1月9日 | 周六 | 三九 | 第 1 天 | 19 | — |
| 1月10日 | 周日 | 三九 | 第 2 天 | 20 | — |
| 1月11日 | 周一 | 三九 | 第 3 天 | 21 | — |
| 1月12日 | 周二 | 三九 | 第 4 天 | 22 | — |
| 1月13日 | 周三 | 三九 | 第 5 天 | 23 | — |
| 1月14日 | 周四 | 三九 | 第 6 天 | 24 | — |
| 1月15日 | 周五 | 三九 | 第 7 天 | 25 | — |
| 1月16日 | 周六 | 三九 | 第 8 天 | 26 | — |
| 1月17日 | 周日 | 三九 | 第 9 天 | 27 | — |
| 1月18日 | 周一 | 四九 | 第 1 天 | 28 | — |
| 1月19日 | 周二 | 四九 | 第 2 天 | 29 | — |
| 1月20日 | 周三 | 四九 | 第 3 天 | 30 | 大寒 |
| 1月21日 | 周四 | 四九 | 第 4 天 | 31 | — |
| 1月22日 | 周五 | 四九 | 第 5 天 | 32 | — |
| 1月23日 | 周六 | 四九 | 第 6 天 | 33 | — |
| 1月24日 | 周日 | 四九 | 第 7 天 | 34 | — |
| 1月25日 | 周一 | 四九 | 第 8 天 | 35 | — |
| 1月26日 | 周二 | 四九 | 第 9 天 | 36 | — |
| 1月27日 | 周三 | 五九 | 第 1 天 | 37 | — |
| 1月28日 | 周四 | 五九 | 第 2 天 | 38 | — |
| 1月29日 | 周五 | 五九 | 第 3 天 | 39 | — |
| 1月30日 | 周六 | 五九 | 第 4 天 | 40 | — |
| 1月31日 | 周日 | 五九 | 第 5 天 | 41 | — |
| 2月1日 | 周一 | 五九 | 第 6 天 | 42 | — |
| 2月2日 | 周二 | 五九 | 第 7 天 | 43 | — |
| 2月3日 | 周三 | 五九 | 第 8 天 | 44 | — |
| 2月4日 | 周四 | 五九 | 第 9 天 | 45 | 立春 |
| 2月5日 | 周五 | 六九 | 第 1 天 | 46 | — |
| 2月6日 | 周六 | 六九 | 第 2 天 | 47 | — |
| 2月7日 | 周日 | 六九 | 第 3 天 | 48 | — |
| 2月8日 | 周一 | 六九 | 第 4 天 | 49 | — |
| 2月9日 | 周二 | 六九 | 第 5 天 | 50 | — |
| 2月10日 | 周三 | 六九 | 第 6 天 | 51 | — |
| 2月11日 | 周四 | 六九 | 第 7 天 | 52 | — |
| 2月12日 | 周五 | 六九 | 第 8 天 | 53 | — |
| 2月13日 | 周六 | 六九 | 第 9 天 | 54 | — |
| 2月14日 | 周日 | 七九 | 第 1 天 | 55 | — |
| 2月15日 | 周一 | 七九 | 第 2 天 | 56 | — |
| 2月16日 | 周二 | 七九 | 第 3 天 | 57 | — |
| 2月17日 | 周三 | 七九 | 第 4 天 | 58 | — |
| 2月18日 | 周四 | 七九 | 第 5 天 | 59 | — |
| 2月19日 | 周五 | 七九 | 第 6 天 | 60 | 雨水 |
| 2月20日 | 周六 | 七九 | 第 7 天 | 61 | — |
| 2月21日 | 周日 | 七九 | 第 8 天 | 62 | — |
| 2月22日 | 周一 | 七九 | 第 9 天 | 63 | — |
| 2月23日 | 周二 | 八九 | 第 1 天 | 64 | — |
| 2月24日 | 周三 | 八九 | 第 2 天 | 65 | — |
| 2月25日 | 周四 | 八九 | 第 3 天 | 66 | — |
| 2月26日 | 周五 | 八九 | 第 4 天 | 67 | — |
| 2月27日 | 周六 | 八九 | 第 5 天 | 68 | — |
| 2月28日 | 周日 | 八九 | 第 6 天 | 69 | — |
| 3月1日 | 周一 | 八九 | 第 7 天 | 70 | — |
| 3月2日 | 周二 | 八九 | 第 8 天 | 71 | — |
| 3月3日 | 周三 | 八九 | 第 9 天 | 72 | — |
| 3月4日 | 周四 | 九九 | 第 1 天 | 73 | — |
| 3月5日 | 周五 | 九九 | 第 2 天 | 74 | — |
| 3月6日 | 周六 | 九九 | 第 3 天 | 75 | 惊蛰 |
| 3月7日 | 周日 | 九九 | 第 4 天 | 76 | — |
| 3月8日 | 周一 | 九九 | 第 5 天 | 77 | — |
| 3月9日 | 周二 | 九九 | 第 6 天 | 78 | — |
| 3月10日 | 周三 | 九九 | 第 7 天 | 79 | — |
| 3月11日 | 周四 | 九九 | 第 8 天 | 80 | — |
| 3月12日 | 周五 | 九九 | 第 9 天 | 81 | 九九最后一天 |
累计天数为自交九日起的自然日序,第 81 天为九九最后一天,次日即出九;标注节日以外的备注仅示交九、出九与节气。
| 数九轮次 | 交九(冬至) | 出九 | 春节 | 春节在数九中的位置 | 立春在数九中的位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024—2025 年 | 12月21日(2024年) | 3月12日(2025年) | 1月29日 | 五九第 4 天 | 五九第 9 天 |
| 2025—2026 年 | 12月21日(2025年) | 3月12日(2026年) | 2月17日 | 七九第 5 天 | 六九第 1 天 |
| 2026—2027 年 | 12月22日(2026年) | 3月13日(2027年) | 2月6日 | 六九第 2 天 | 五九第 9 天 |
| 2027—2028 年 | 12月22日(2027年) | 3月12日(2028年) | 1月26日 | 四九第 9 天 | 五九第 9 天 |
| 2028—2029 年 | 12月21日(2028年) | 3月12日(2029年) | 2月13日 | 七九第 1 天 | 五九第 9 天 |
| 2029—2030 年 | 12月21日(2029年) | 3月12日(2030年) | 2月3日 | 五九第 9 天 | 六九第 1 天 |
| 2030—2031 年 | 12月22日(2030年) | 3月13日(2031年) | 1月23日 | 四九第 6 天 | 五九第 9 天 |
| 2031—2032 年 | 12月22日(2031年) | 3月12日(2032年) | 2月11日 | 六九第 7 天 | 五九第 9 天 |
| 2032—2033 年 | 12月21日(2032年) | 3月12日(2033年) | 1月31日 | 五九第 6 天 | 五九第 9 天 |
| 2033—2034 年 | 12月21日(2033年) | 3月12日(2034年) | 2月19日 | 七九第 7 天 | 六九第 1 天 |
| 2034—2035 年 | 12月22日(2034年) | 3月13日(2035年) | 2月8日 | 六九第 4 天 | 五九第 9 天 |
春节日期由 1900—2099 年朔闰编码表推算,立春日期由太阳视黄经 315° 推算;两者与数九的相对位置逐年不同,可据此对照「春打六九头」「春打五九尾」等说法。
入九口径:本页采用冬至当日入九(交九)的通行口径——冬至日为一九第 1 天,每 9 天进一「九」,第 81 天为九九最后一天,第 82 天出九。另有「冬至逢壬数九」口径(冬至后第一个壬日入九),与当日入九最多相差 9 天,表格中同时给出冬至与出九日期,便于两套口径对照。
冬至推算:由太阳视黄经 270° 的交节时刻(北京时间)求得日期,含 DeltaT 修正与章动、光行差近似;本轮冬至 2026年12月22日、出九 2027年3月13日,日期与权威天文年历一致。
节气落位:小寒 285°、大寒 300°、立春 315°、雨水 330°、惊蛰 345° 五个节气落在冬至后 81 天内,逐年推算后标注在九段表中;因节气按太阳黄经、数九按天数,两者每年的时间差会略有浮动。
本页只做日期与历法推算,不含天气预测;「三九四九冷」为长期气候规律的说法,具体气温以气象部门预报为准。



通行口径是冬至当日入九(交九),2026 年这一轮到 2026年12月22日 交九。另一种口径是「冬至逢壬数九」,即从冬至之后的头一个壬日入九,与当日入九最多相差 9 天;本页采用当日入九的通行口径,并同时在表格中给出冬至与出九的日期。
以 2026 年冬至起算的这一轮为 12月22日 交九,到 3月13日 出九,共 81 天。下一轮从 12月22日 交九。历年交九与出九日期见上方「历年数九时间表」。
冬至时地表还在放热,之后热量收支逆差积累到最大,通常在冬至后三到四周气温跌到全年低谷,正落在三九、四九期间;此后太阳高度与日照渐增,五九六九开始回暖。这正是数九歌「三九四九冰上走、五九六九沿河看柳」的气象来由。
数九共 81 天,九九的最后一天是第 81 天,3月13日 即出九(也叫「九尽」)。民俗说「九九加一九,耕牛遍地走」,出九之后进入春耕时节,此后不再按九计寒。
通行版本是:一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九燕来,九九加一九,耕牛遍地走。各地区另有方言版,句意相同,都是按九描述物候与农事节奏。
两套体系都以冬至为起点:数九按冬至后的天数(9 天一「九」)分 9 段;节气按太阳视黄经(15° 一节气)分 24 段。因此每个九内落哪些节气并不固定,本页在九段表中标出小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰的具体落位,可逐年对照。