今天 2026年10月8日 星期四,农历八月廿八。本页按农历朔望月编码表逐月展开 1900—2099 年,列出每一年的闰月月序、闰月天数与公历日期区间,并说明「十九年七闰」与「无中气置闰」的置闰规则。
倒计时:距下一个闰月(2028-06-23 北京时 0 点)还有 624 天。
| 农历年 | 闰月 | 闰月天数 | 闰月公历区间 | 全年天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 闰四月 | 29 天(小月) | 2020年5月23日 至 2020年6月20日 | 384 天 |
| 2021 | 无闰月 | — | — | 354 天 |
| 2022 | 无闰月 | — | — | 355 天 |
| 2023 | 闰二月 | 29 天(小月) | 2023年3月22日 至 2023年4月19日 | 384 天 |
| 2024 | 无闰月 | — | — | 354 天 |
| 2025 | 闰六月 | 29 天(小月) | 2025年7月25日 至 2025年8月22日 | 384 天 |
| 2026 | 无闰月 | — | — | 354 天 |
| 2027 | 无闰月 | — | — | 354 天 |
| 2028 | 闰五月 | 29 天(小月) | 2028年6月23日 至 2028年7月21日 | 384 天 |
| 2029 | 无闰月 | — | — | 355 天 |
农历年以正月初一为界;闰月天数由朔望月长度定(29 天为小月、30 天为大月),全年天数含闰月。
| 十年段 | 闰月次数 | 出现的闰月 |
|---|---|---|
| 1900—1909 | 4 次 | 1900·闰八月 1903·闰五月 1906·闰四月 1909·闰二月 |
| 1910—1919 | 4 次 | 1911·闰六月 1914·闰五月 1917·闰二月 1919·闰七月 |
| 1920—1929 | 3 次 | 1922·闰五月 1925·闰四月 1928·闰二月 |
| 1930—1939 | 4 次 | 1930·闰六月 1933·闰五月 1936·闰三月 1938·闰七月 |
| 1940—1949 | 4 次 | 1941·闰六月 1944·闰四月 1947·闰二月 1949·闰七月 |
| 1950—1959 | 3 次 | 1952·闰五月 1955·闰三月 1957·闰八月 |
| 1960—1969 | 4 次 | 1960·闰六月 1963·闰四月 1966·闰三月 1968·闰七月 |
| 1970—1979 | 4 次 | 1971·闰五月 1974·闰四月 1976·闰八月 1979·闰六月 |
| 1980—1989 | 3 次 | 1982·闰四月 1984·闰十月 1987·闰六月 |
| 1990—1999 | 4 次 | 1990·闰五月 1993·闰三月 1995·闰八月 1998·闰五月 |
| 2000—2009 | 4 次 | 2001·闰四月 2004·闰二月 2006·闰七月 2009·闰五月 |
| 2010—2019 | 3 次 | 2012·闰四月 2014·闰九月 2017·闰六月 |
| 2020—2029 | 4 次 | 2020·闰四月 2023·闰二月 2025·闰六月 2028·闰五月 |
| 2030—2039 | 4 次 | 2031·闰三月 2033·闰冬月 2036·闰六月 2039·闰五月 |
| 2040—2049 | 3 次 | 2042·闰二月 2044·闰七月 2047·闰五月 |
| 2050—2059 | 4 次 | 2050·闰三月 2052·闰八月 2055·闰六月 2058·闰四月 |
| 2060—2069 | 4 次 | 2061·闰三月 2063·闰七月 2066·闰五月 2069·闰四月 |
| 2070—2079 | 3 次 | 2071·闰八月 2074·闰六月 2077·闰四月 |
| 2080—2089 | 4 次 | 2080·闰三月 2082·闰七月 2085·闰五月 2088·闰四月 |
| 2090—2099 | 4 次 | 2090·闰八月 2093·闰六月 2096·闰四月 2099·闰二月 |
| 闰月 | 出现次数 | 距今年份(含今年) | 下一个年份 | 平均间隔 | 年份范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闰正月 | 0 次 | 1900 年后才有 | 表内无 | 约 — 年一次 | 无 |
| 闰二月 | 8 次 | 2023 年 | 2042 年 | 约 25 年一次 | 1909—2099 |
| 闰三月 | 8 次 | 1993 年 | 2031 年 | 约 25 年一次 | 1936—2080 |
| 闰四月 | 14 次 | 2020 年 | 2058 年 | 约 14 年一次 | 1906—2096 |
| 闰五月 | 14 次 | 2009 年 | 2028 年 | 约 14 年一次 | 1903—2085 |
| 闰六月 | 12 次 | 2025 年 | 2036 年 | 约 17 年一次 | 1911—2093 |
| 闰七月 | 8 次 | 2006 年 | 2044 年 | 约 25 年一次 | 1919—2082 |
| 闰八月 | 7 次 | 1995 年 | 2052 年 | 约 29 年一次 | 1900—2090 |
| 闰九月 | 1 次 | 2014 年 | 表内无 | 约 200 年一次 | 2014—2014 |
| 闰十月 | 1 次 | 1984 年 | 表内无 | 约 200 年一次 | 1984—1984 |
| 闰冬月 | 1 次 | 1900 年后才有 | 2033 年 | 约 200 年一次 | 2033—2033 |
| 闰腊月 | 0 次 | 1900 年后才有 | 表内无 | 约 — 年一次 | 无 |
点上面的月份可展开该闰月出现过的全部年份。闰月里出现次数较多的是闰四月、闰五月、闰六月;闰正月、闰腊月极少见(1900—2099 年表中没有闰正月与闰腊月)。
朔望月与回归年的差:农历每月按日月合朔定初一,一个月 29 或 30 天,12 个月约 354 天;一个回归年约 365.24 天。两者每年差约 11 天,若不调整,十几年后正月就会跑到夏季。
十九年七闰:约 19 个回归年与 235 个朔望月长度相近,所以在 19 年里安排 7 个闰月,月份与季节就能大致对齐。这也是「十九年七闰」的来历,本页 200 年数据里平均 2.7 年出现一个闰月,与此吻合。
无中气置闰(现行规则):二十四节气里的中气(雨水、春分、谷雨……)是月序的标记。从含冬至的月份到下一个含冬至的月份之间若出现 13 个朔望月,就把其中首个不含中气的月份定为闰月,并沿用上一个月的月序,如闰六月、闰四月。因此闰月多出现在中气间隔偏长的月份附近,闰四月、闰五月、闰六月较常见,闰正月、闰腊月罕见。
各地习惯不同,通行做法有三,可任选一种:
一、按闰月过:只有出现同一个闰月的年份才过生日。间隔不固定,可能几年、十几年一遇,仪式感强但间隔长。
二、按对应的普通月份过:闰六月生就按六月过。每年都有这一天,是较常见的选择,也便于与家人约定。
三、按公历过:把出生那年闰月对应的公历日期固定下来,以后每年按公历过。
本页只呈现历法口径与通行习惯,具体怎么过请以家庭约定为准。



农历为兼顾月相与季节,在部分年份多安排一个月,这个月就是闰月。它沿用上一个月的月序,前面加「闰」字,如闰六月。2026 年没有闰月,2028 年的闰五月是接下来的一个。
2026 年不设闰月,农历全年 12 个月、354 天。想查其他年份,在上面的「闰月年份一览」里跳到对应年份即可。
常说的是「十九年七闰」,即约 19 年里有 7 个闰月,平均 2.7 年一个。实际间隔并不均匀,本页 1900—2099 年共 74 个闰月,可以按十年段逐个核对。
通行三种口径:只在同闰月的年份过、按对应的普通月份过、按公历日期过。三种都不算错,关键在于家庭约定一致。
置闰取「首个无中气之月」,而正月、腊月前后中气间隔较短,出现无中气月的机会少。1900—2099 年表中没有闰正月与闰腊月。