| 步次 | 时段 | 主气 | 客气 | 主客加临 | 相得 | 气候倾向 | 常见不适 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初之气 | 2026-01-20 起 59 天 | 厥阴风木 木 | 太阳寒水 水 | 客生主 | 相得 | 寒冷冰雪,水冰地坼 | 伤寒痹痛、腹痛腹泻、腰膝冷 |
| 二之气 | 2026-03-20 起 62 天 | 少阴君火 火 | 厥阴风木 木 | 客生主 | 相得 | 风令行,气温起伏、草木早发 | 肝系失调、眩晕、过敏、筋脉不利 |
| 三之气 司天 | 2026-05-21 起 63 天 | 少阳相火 火 | 少阴君火 火 | 同气 | 相得 | 温热渐至,心主血脉 | 发热、心烦、疮疹、血压波动 |
| 四之气 | 2026-07-23 起 62 天 | 太阴湿土 土 | 太阴湿土 土 | 同气 | 相得 | 雨湿盛行,地气蒸腾 | 脾胃困重、腹胀便溏、关节沉痛 |
| 五之气 | 2026-09-23 起 60 天 | 阳明燥金 金 | 少阳相火 火 | 客胜主 | 相得(顺) | 炎热大行,雷雨骤作 | 头痛呕吐、口苦咽干、三焦胆热 |
| 终之气 在泉 | 2026-11-22 起 59 天 | 太阳寒水 水 | 阳明燥金 金 | 客生主 | 相得 | 清凉干燥,雾气早寒 | 干咳、鼻咽皮肤干燥、便秘 |
| 运次 | 时段 | 主运(恒) | 客运(逐年) | 太少 | 气化要旨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初运 | 2026-01-20 73 天 | 木运 | 水运 | 太过(太) | 寒凉闭藏,精气内守,其气盛,防火所胜之脏。 |
| 二运 | 2026-04-03 73 天 | 火运 | 木运 | 不及(少) | 生发疏泄,万物始荣,其气弱,当补本脏、防所不胜。 |
| 三运 | 2026-06-15 73 天 | 土运 | 火运 | 太过(太) | 温热宣通,气机外浮,其气盛,防金所胜之脏。 |
| 四运 | 2026-08-27 73 天 | 金运 | 土运 | 不及(少) | 湿润化生,主转输收纳,其气弱,当补本脏、防所不胜。 |
| 终运 | 2026-11-08 73 天 | 水运 | 金运 | 太过(太) | 清收敛降,燥令主事,其气盛,防木所胜之脏。 |
年干定运 丙为阳干,故水运太过,气专而力强,主寒气凛冽,封藏主事。
所藏 肾(膀胱) 全年基调
病机倾向 畏寒肢冷、腰膝冷痛、腹痛腹泻、关节痛;水盛则凌心,见胸闷悸
司天(上半年) 温热渐至,心主血脉;病机多见发热、心烦、疮疹、血压波动。
在泉(下半年) 清凉干燥,雾气早寒;病机多见干咳、鼻咽皮肤干燥、便秘。
运气相合 不和——岁运克司天,运强于气,气候变化与节气不相应,杂病较多。
养生大纲 上半年顺君火之令,忌过食辛辣炙煿;下半年顺燥金之令,宜润燥养肺。
| 干支 | 公历年 | 岁运 | 司天 | 在泉 | 运气同治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙子 | 1996 | 水运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | 岁会 |
| 丁丑 | 1997 | 木运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 戊寅 | 1998 | 火运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | 天符 |
| 己卯 | 1999 | 土运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | — |
| 庚辰 | 2000 | 金运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 辛巳 | 2001 | 水运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |
| 壬午 | 2002 | 木运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | — |
| 癸未 | 2003 | 火运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 甲申 | 2004 | 土运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 乙酉 | 2005 | 金运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | 天符·岁会(太乙天符) |
| 丙戌 | 2006 | 水运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | 天符 |
| 丁亥 | 2007 | 木运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | 天符 |
| 戊子 | 2008 | 火运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | 天符 |
| 己丑 | 2009 | 土运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | 天符·岁会(太乙天符) |
| 庚寅 | 2010 | 金运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 辛卯 | 2011 | 水运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | — |
| 壬辰 | 2012 | 木运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 癸巳 | 2013 | 火运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | 同岁会 |
| 甲午 | 2014 | 土运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | — |
| 乙未 | 2015 | 金运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 丙申 | 2016 | 水运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 丁酉 | 2017 | 木运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | — |
| 戊戌 | 2018 | 火运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 己亥 | 2019 | 土运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |
| 庚子 | 2020 | 金运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | 同天符 |
| 辛丑 | 2021 | 水运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | 同岁会 |
| 壬寅 | 2022 | 木运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | 同天符 |
| 癸卯 | 2023 | 火运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | 同岁会 |
| 甲辰 | 2024 | 土运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | 岁会·同天符 |
| 乙巳 | 2025 | 金运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |
| 丙午 | 2026 | 水运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | — |
| 丁未 | 2027 | 木运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 戊申 | 2028 | 火运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | 天符 |
| 己酉 | 2029 | 土运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | — |
| 庚戌 | 2030 | 金运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 辛亥 | 2031 | 水运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |
| 壬子 | 2032 | 木运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | — |
| 癸丑 | 2033 | 火运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 甲寅 | 2034 | 土运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 乙卯 | 2035 | 金运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | 天符 |
| 丙辰 | 2036 | 水运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | 天符 |
| 丁巳 | 2037 | 木运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | 天符 |
| 戊午 | 2038 | 火运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | 天符·岁会(太乙天符) |
| 己未 | 2039 | 土运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | 天符·岁会(太乙天符) |
| 庚申 | 2040 | 金运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 辛酉 | 2041 | 水运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | — |
| 壬戌 | 2042 | 木运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 癸亥 | 2043 | 火运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | 同岁会 |
| 甲子 | 2044 | 土运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | — |
| 乙丑 | 2045 | 金运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | — |
| 丙寅 | 2046 | 水运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | — |
| 丁卯 | 2047 | 木运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | 岁会 |
| 戊辰 | 2048 | 火运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | — |
| 己巳 | 2049 | 土运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |
| 庚午 | 2050 | 金运太过 | 少阴君火 | 阳明燥金 | 同天符 |
| 辛未 | 2051 | 水运不及 | 太阴湿土 | 太阳寒水 | 同岁会 |
| 壬申 | 2052 | 木运太过 | 少阳相火 | 厥阴风木 | 同天符 |
| 癸酉 | 2053 | 火运不及 | 阳明燥金 | 少阴君火 | 同岁会 |
| 甲戌 | 2054 | 土运太过 | 太阳寒水 | 太阴湿土 | 岁会·同天符 |
| 乙亥 | 2055 | 金运不及 | 厥阴风木 | 少阳相火 | — |



交节时刻由太阳视黄经过宫实时推算(北京时),岁界取大寒、六步按节气、五运按 73.05 日均分,六十年表逐位现算非查表。同站可参 今日天干地支 定日干支、二十八星宿 看逐日宿值、十二建除 查值日宜忌(算法版本 v1)。