| 日期 | 星期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 日冲 | 日煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 丙子 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲马 | 煞南 |
| 7月2日 | 周四 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲羊 | 煞东 |
| 7月3日 | 周五 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲猴 | 煞北 |
| 7月4日 | 周六 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 7月5日 | 周日 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲狗 | 煞南 |
| 7月6日 | 周一 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲猪 | 煞东 |
| 7月7日 | 周二 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲鼠 | 煞北 |
| 7月8日 | 周三 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲牛 | 煞西 |
| 7月9日 | 周四 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲虎 | 煞南 |
| 7月10日 | 周五 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲兔 | 煞东 |
| 7月11日 | 周六 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲龙 | 煞北 |
| 7月12日 | 周日 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲蛇 | 煞西 |
| 7月13日 | 周一 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲马 | 煞南 |
| 7月14日 | 周二 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲羊 | 煞东 |
| 7月15日 | 周三 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲猴 | 煞北 |
| 7月16日 | 周四 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 7月17日 | 周五 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲狗 | 煞南 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲猪 | 煞东 |
| 7月19日 | 周日 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲鼠 | 煞北 |
| 7月20日 | 周一 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲牛 | 煞西 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲虎 | 煞南 |
| 7月22日 | 周三 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲兔 | 煞东 |
| 7月23日 | 周四 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲龙 | 煞北 |
| 7月24日 | 周五 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲蛇 | 煞西 |
| 7月25日 | 周六 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲马 | 煞南 |
| 7月26日 | 周日 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲羊 | 煞东 |
| 7月27日 | 周一 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲猴 | 煞北 |
| 7月28日 | 周二 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 7月29日 | 周三 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲狗 | 煞南 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲猪 | 煞东 |
| 7月31日 | 周五 | 丙午 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲鼠 | 煞北 |
七月小暑(公历7月7日前后)、大暑接踵,入三伏,市面进入"热钱慢流"的季节——工程歇高温假、门店等客流,民间理财智慧在此月讲"守"不讲"攻":库房防暑防潮、现金不留柜、口头合作补字据。农历七月十五中元(公历落点每年不同,多在八九月之交),旧时商家于节前祭施、节后谋秋。"立秋"一般在公历8月上旬(7日至9日前后交节),秋季行情由此起步,秋备货、秋订单宜在本月内提前排期。七月财神方位照日干轮转,夏末秋初的大额交易,出门前看一眼当日财神朝哪即可。


