金秋开秤,一年收成此时论价 · 财神 / 喜神 / 福神 / 日煞逐日推算
今天2026年9月8日,财神在东北,下表今日行已高亮。
| 日期 | 星期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 日冲 | 日煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲猴 | 煞北 |
| 9月2日 | 周三 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲狗 | 煞南 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲猪 | 煞东 |
| 9月5日 | 周六 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲鼠 | 煞北 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲牛 | 煞西 |
| 9月7日 | 周一 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲虎 | 煞南 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲兔 | 煞东 |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲龙 | 煞北 |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲蛇 | 煞西 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲马 | 煞南 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲羊 | 煞东 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲猴 | 煞北 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲狗 | 煞南 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲猪 | 煞东 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲鼠 | 煞北 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲牛 | 煞西 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲虎 | 煞南 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲兔 | 煞东 |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲龙 | 煞北 |
| 9月22日 | 周二 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲蛇 | 煞西 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲马 | 煞南 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲羊 | 煞东 |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲猴 | 煞北 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲鸡 | 煞西 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲狗 | 煞南 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲猪 | 煞东 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲鼠 | 煞北 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲牛 | 煞西 |
九月白露(公历9月7日至9日前后)、秋分(9月22日至24日前后)接踵,旧时"开秤"——新粮上市、果品论价,一年收成在此定价,是农家与行商最"实"的一月。秋分昼夜再均、寒暑平和,民俗认为此时气场最正,宜谈分成、立契约、续长约;教师节与中秋礼尚往来密集,"感恩财""口碑生意"最重。重阳(农历九月初九)多在公历十月,登高祈福兼旺人缘。九月财神方位依旧随日干东转南移:甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南。


