| 日期 | 星期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 日冲 | 日煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲虎 | 煞南 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲兔 | 煞东 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲龙 | 煞北 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲蛇 | 煞西 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲马 | 煞南 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲羊 | 煞东 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲猴 | 煞北 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲鸡 | 煞西 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲狗 | 煞南 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲猪 | 煞东 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲鼠 | 煞北 |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲牛 | 煞西 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲虎 | 煞南 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲兔 | 煞东 |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲龙 | 煞北 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲蛇 | 煞西 |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲马 | 煞南 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲羊 | 煞东 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲猴 | 煞北 |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲鸡 | 煞西 |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲狗 | 煞南 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲猪 | 煞东 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲鼠 | 煞北 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲牛 | 煞西 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲虎 | 煞南 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲兔 | 煞东 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲龙 | 煞北 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲蛇 | 煞西 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲马 | 煞南 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲羊 | 煞东 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲猴 | 煞北 |
十月寒露(公历10月8日前后)、霜降,秋高气爽,国庆长假叠加婚宴、乔迁、提车高峰;黄历中"嫁娶、入宅、移徙"密集择日,正应老话"丁财两旺"——添人是进财,置产是守财。农历九月重阳(公历多在十月)登高,亦是"步步登高"的口彩。入秋后金银当令,"秋主收、冬主藏",十月宜把浮财落定为固定资产或年货本金。十月财神方位仍按日干:甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南,签约、迎亲、进门各取其向。


