2026年1月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共31天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲蛇的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 冲蛇(己巳) | 煞西 |
| 2 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 冲马(庚午) | 煞南 |
| 3 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 冲羊(辛未) | 煞东 |
| 4 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 冲猴(壬申) | 煞北 |
| 5 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 冲鸡(癸酉) | 煞西 |
| 6 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 7 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 8 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
| 9 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 冲牛(丁丑) | 煞西 |
| 10 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 冲虎(戊寅) | 煞南 |
| 11 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 冲兔(己卯) | 煞东 |
| 12 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 冲龙(庚辰) | 煞北 |
| 13 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 冲蛇(辛巳) | 煞西 |
| 14 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 冲马(壬午) | 煞南 |
| 15 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 冲羊(癸未) | 煞东 |
| 16 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 冲猴(甲申) | 煞北 |
| 17 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 冲鸡(乙酉) | 煞西 |
| 18 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 冲狗(丙戌) | 煞南 |
| 19 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 冲猪(丁亥) | 煞东 |
| 20 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 冲鼠(戊子) | 煞北 |
| 21 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 冲牛(己丑) | 煞西 |
| 22 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 冲虎(庚寅) | 煞南 |
| 23 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 冲兔(辛卯) | 煞东 |
| 24 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 冲龙(壬辰) | 煞北 |
| 25 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 | 冲蛇(癸巳) | 煞西 |
| 26 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 冲马(甲午) | 煞南 |
| 27 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 冲羊(乙未) | 煞东 |
| 28 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 冲猴(丙申) | 煞北 |
| 29 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 冲鸡(丁酉) | 煞西 |
| 30 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 冲狗(戊戌) | 煞南 |
| 31 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 冲猪(己亥) | 煞东 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
腊月岁末,小寒大寒接踵而至,家家扫尘、备年货、祭灶迎年。这个月年前出行采购频繁,腊月里"冲煞"多指当日不宜远行破土,属相相冲的提示在赶路办事时多留个心眼即可,别耽误置办年货的好心情。
本月冲煞速览:2026年1月共31天,冲蛇的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。