2027年8月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共31天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲鼠的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周日 | 六月廿九 | 壬子 | 冲马(丙午) | 煞南 |
| 2 | 周一 | 七月初一 | 癸丑 | 冲羊(丁未) | 煞东 |
| 3 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 冲猴(戊申) | 煞北 |
| 4 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 冲鸡(己酉) | 煞西 |
| 5 | 周四 | 七月初四 | 丙辰 | 冲狗(庚戌) | 煞南 |
| 6 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 冲猪(辛亥) | 煞东 |
| 7 | 周六 | 七月初六 | 戊午 | 冲鼠(壬子) | 煞北 |
| 8 | 周日 | 七月初七 | 己未 | 冲牛(癸丑) | 煞西 |
| 9 | 周一 | 七月初八 | 庚申 | 冲虎(甲寅) | 煞南 |
| 10 | 周二 | 七月初九 | 辛酉 | 冲兔(乙卯) | 煞东 |
| 11 | 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 冲龙(丙辰) | 煞北 |
| 12 | 周四 | 七月十一 | 癸亥 | 冲蛇(丁巳) | 煞西 |
| 13 | 周五 | 七月十二 | 甲子 | 冲马(戊午) | 煞南 |
| 14 | 周六 | 七月十三 | 乙丑 | 冲羊(己未) | 煞东 |
| 15 | 周日 | 七月十四 | 丙寅 | 冲猴(庚申) | 煞北 |
| 16 | 周一 | 七月十五 | 丁卯 | 冲鸡(辛酉) | 煞西 |
| 17 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 冲狗(壬戌) | 煞南 |
| 18 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 冲猪(癸亥) | 煞东 |
| 19 | 周四 | 七月十八 | 庚午 | 冲鼠(甲子) | 煞北 |
| 20 | 周五 | 七月十九 | 辛未 | 冲牛(乙丑) | 煞西 |
| 21 | 周六 | 七月二十 | 壬申 | 冲虎(丙寅) | 煞南 |
| 22 | 周日 | 七月廿一 | 癸酉 | 冲兔(丁卯) | 煞东 |
| 23 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 冲龙(戊辰) | 煞北 |
| 24 | 周二 | 七月廿三 | 乙亥 | 冲蛇(己巳) | 煞西 |
| 25 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 冲马(庚午) | 煞南 |
| 26 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑 | 冲羊(辛未) | 煞东 |
| 27 | 周五 | 七月廿六 | 戊寅 | 冲猴(壬申) | 煞北 |
| 28 | 周六 | 七月廿七 | 己卯 | 冲鸡(癸酉) | 煞西 |
| 29 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 30 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 31 | 周二 | 七月三十 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
立秋处暑,暑气渐收,农历七月鬼月中元节前后祭祖。民俗讲究"七月半"慎言慎行,冲煞查询附上煞方提示,敬祖之礼在心,日期安排各随其便。
本月冲煞速览:2027年8月共31天,冲鼠的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。