2026年11月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共30天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲鼠的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 冲鸡(癸酉) | 煞西 |
| 2 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 3 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 4 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
| 5 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 冲牛(丁丑) | 煞西 |
| 6 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 冲虎(戊寅) | 煞南 |
| 7 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 冲兔(己卯) | 煞东 |
| 8 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 冲龙(庚辰) | 煞北 |
| 9 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 冲蛇(辛巳) | 煞西 |
| 10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 冲马(壬午) | 煞南 |
| 11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 冲羊(癸未) | 煞东 |
| 12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 冲猴(甲申) | 煞北 |
| 13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 冲鸡(乙酉) | 煞西 |
| 14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 冲狗(丙戌) | 煞南 |
| 15 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 冲猪(丁亥) | 煞东 |
| 16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 冲鼠(戊子) | 煞北 |
| 17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 冲牛(己丑) | 煞西 |
| 18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 冲虎(庚寅) | 煞南 |
| 19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 冲兔(辛卯) | 煞东 |
| 20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 冲龙(壬辰) | 煞北 |
| 21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 冲蛇(癸巳) | 煞西 |
| 22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 冲马(甲午) | 煞南 |
| 23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 冲羊(乙未) | 煞东 |
| 24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 冲猴(丙申) | 煞北 |
| 25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 冲鸡(丁酉) | 煞西 |
| 26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 冲狗(戊戌) | 煞南 |
| 27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 冲猪(己亥) | 煞东 |
| 28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 冲鼠(庚子) | 煞北 |
| 29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 冲牛(辛丑) | 煞西 |
| 30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 冲虎(壬寅) | 煞南 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
立冬小雪,天气转寒,北方已见雪意,南方渐入冬藏。农历十月称"小阳春",暖阳如春正是办喜事、迁居的好时节,冲煞逐日可查,挑日子不再翻半天黄历。
本月冲煞速览:2026年11月共30天,冲鼠的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。