2027年12月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共31天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲鼠的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周三 | 冬月初四 | 甲寅 | 冲猴(戊申) | 煞北 |
| 2 | 周四 | 冬月初五 | 乙卯 | 冲鸡(己酉) | 煞西 |
| 3 | 周五 | 冬月初六 | 丙辰 | 冲狗(庚戌) | 煞南 |
| 4 | 周六 | 冬月初七 | 丁巳 | 冲猪(辛亥) | 煞东 |
| 5 | 周日 | 冬月初八 | 戊午 | 冲鼠(壬子) | 煞北 |
| 6 | 周一 | 冬月初九 | 己未 | 冲牛(癸丑) | 煞西 |
| 7 | 周二 | 冬月初十 | 庚申 | 冲虎(甲寅) | 煞南 |
| 8 | 周三 | 冬月十一 | 辛酉 | 冲兔(乙卯) | 煞东 |
| 9 | 周四 | 冬月十二 | 壬戌 | 冲龙(丙辰) | 煞北 |
| 10 | 周五 | 冬月十三 | 癸亥 | 冲蛇(丁巳) | 煞西 |
| 11 | 周六 | 冬月十四 | 甲子 | 冲马(戊午) | 煞南 |
| 12 | 周日 | 冬月十五 | 乙丑 | 冲羊(己未) | 煞东 |
| 13 | 周一 | 冬月十六 | 丙寅 | 冲猴(庚申) | 煞北 |
| 14 | 周二 | 冬月十七 | 丁卯 | 冲鸡(辛酉) | 煞西 |
| 15 | 周三 | 冬月十八 | 戊辰 | 冲狗(壬戌) | 煞南 |
| 16 | 周四 | 冬月十九 | 己巳 | 冲猪(癸亥) | 煞东 |
| 17 | 周五 | 冬月二十 | 庚午 | 冲鼠(甲子) | 煞北 |
| 18 | 周六 | 冬月廿一 | 辛未 | 冲牛(乙丑) | 煞西 |
| 19 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 冲虎(丙寅) | 煞南 |
| 20 | 周一 | 冬月廿三 | 癸酉 | 冲兔(丁卯) | 煞东 |
| 21 | 周二 | 冬月廿四 | 甲戌 | 冲龙(戊辰) | 煞北 |
| 22 | 周三 | 冬月廿五 | 乙亥 | 冲蛇(己巳) | 煞西 |
| 23 | 周四 | 冬月廿六 | 丙子 | 冲马(庚午) | 煞南 |
| 24 | 周五 | 冬月廿七 | 丁丑 | 冲羊(辛未) | 煞东 |
| 25 | 周六 | 冬月廿八 | 戊寅 | 冲猴(壬申) | 煞北 |
| 26 | 周日 | 冬月廿九 | 己卯 | 冲鸡(癸酉) | 煞西 |
| 27 | 周一 | 冬月三十 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 28 | 周二 | 腊月初一 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 29 | 周三 | 腊月初二 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
| 30 | 周四 | 腊月初三 | 癸未 | 冲牛(丁丑) | 煞西 |
| 31 | 周五 | 腊月初四 | 甲申 | 冲虎(戊寅) | 煞南 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
大雪冬至,数九寒天,冬至团圆如年节。岁末收官,结账、总结、规划来年都在十二月,冲煞查询随查随用,诸事安排图个顺当吉利。
本月冲煞速览:2027年12月共31天,冲鼠的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。