2026年9月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共30天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲鼠的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 冲猴(壬申) | 煞北 |
| 2 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 冲鸡(癸酉) | 煞西 |
| 3 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 4 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 5 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
| 6 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 冲牛(丁丑) | 煞西 |
| 7今天 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 冲虎(戊寅) | 煞南 |
| 8 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 冲兔(己卯) | 煞东 |
| 9 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 冲龙(庚辰) | 煞北 |
| 10 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 冲蛇(辛巳) | 煞西 |
| 11 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 冲马(壬午) | 煞南 |
| 12 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 冲羊(癸未) | 煞东 |
| 13 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 冲猴(甲申) | 煞北 |
| 14 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 冲鸡(乙酉) | 煞西 |
| 15 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 冲狗(丙戌) | 煞南 |
| 16 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 冲猪(丁亥) | 煞东 |
| 17 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 冲鼠(戊子) | 煞北 |
| 18 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 冲牛(己丑) | 煞西 |
| 19 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 冲虎(庚寅) | 煞南 |
| 20 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 冲兔(辛卯) | 煞东 |
| 21 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 冲龙(壬辰) | 煞北 |
| 22 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 冲蛇(癸巳) | 煞西 |
| 23 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 冲马(甲午) | 煞南 |
| 24 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 冲羊(乙未) | 煞东 |
| 25 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 冲猴(丙申) | 煞北 |
| 26 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 冲鸡(丁酉) | 煞西 |
| 27 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 冲狗(戊戌) | 煞南 |
| 28 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 冲猪(己亥) | 煞东 |
| 29 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 冲鼠(庚子) | 煞北 |
| 30 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 冲牛(辛丑) | 煞西 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
白露秋分,鸿雁来、凉风至,中秋节(9月25日)前后阖家团圆、赏月吃月饼。秋高气爽出行多,本月每日冲什么生肖、煞在何方逐日可查,为团圆路上的行程添个参考。
本月冲煞速览:2026年9月共30天,冲鼠的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。