2027年5月每日冲煞日历 · 今天(2026年9月7日)是甲申日,冲虎(戊寅)煞南
本月共31天 · 每日冲什么生肖、煞向何方,逐日可查
本月冲鼠的3天最多;点击下方生肖可高亮本月对应冲日,快速定位属自己生肖的"冲日"。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周六 | 三月廿五 | 庚辰 | 冲狗(甲戌) | 煞南 |
| 2 | 周日 | 三月廿六 | 辛巳 | 冲猪(乙亥) | 煞东 |
| 3 | 周一 | 三月廿七 | 壬午 | 冲鼠(丙子) | 煞北 |
| 4 | 周二 | 三月廿八 | 癸未 | 冲牛(丁丑) | 煞西 |
| 5 | 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 冲虎(戊寅) | 煞南 |
| 6 | 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 冲兔(己卯) | 煞东 |
| 7 | 周五 | 四月初二 | 丙戌 | 冲龙(庚辰) | 煞北 |
| 8 | 周六 | 四月初三 | 丁亥 | 冲蛇(辛巳) | 煞西 |
| 9 | 周日 | 四月初四 | 戊子 | 冲马(壬午) | 煞南 |
| 10 | 周一 | 四月初五 | 己丑 | 冲羊(癸未) | 煞东 |
| 11 | 周二 | 四月初六 | 庚寅 | 冲猴(甲申) | 煞北 |
| 12 | 周三 | 四月初七 | 辛卯 | 冲鸡(乙酉) | 煞西 |
| 13 | 周四 | 四月初八 | 壬辰 | 冲狗(丙戌) | 煞南 |
| 14 | 周五 | 四月初九 | 癸巳 | 冲猪(丁亥) | 煞东 |
| 15 | 周六 | 四月初十 | 甲午 | 冲鼠(戊子) | 煞北 |
| 16 | 周日 | 四月十一 | 乙未 | 冲牛(己丑) | 煞西 |
| 17 | 周一 | 四月十二 | 丙申 | 冲虎(庚寅) | 煞南 |
| 18 | 周二 | 四月十三 | 丁酉 | 冲兔(辛卯) | 煞东 |
| 19 | 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 冲龙(壬辰) | 煞北 |
| 20 | 周四 | 四月十五 | 己亥 | 冲蛇(癸巳) | 煞西 |
| 21 | 周五 | 四月十六 | 庚子 | 冲马(甲午) | 煞南 |
| 22 | 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 冲羊(乙未) | 煞东 |
| 23 | 周日 | 四月十八 | 壬寅 | 冲猴(丙申) | 煞北 |
| 24 | 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 冲鸡(丁酉) | 煞西 |
| 25 | 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 冲狗(戊戌) | 煞南 |
| 26 | 周三 | 四月廿一 | 乙巳 | 冲猪(己亥) | 煞东 |
| 27 | 周四 | 四月廿二 | 丙午 | 冲鼠(庚子) | 煞北 |
| 28 | 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 冲牛(辛丑) | 煞西 |
| 29 | 周六 | 四月廿四 | 戊申 | 冲虎(壬寅) | 煞南 |
| 30 | 周日 | 四月廿五 | 己酉 | 冲兔(癸卯) | 煞东 |
| 31 | 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 冲龙(甲辰) | 煞北 |
点击任意日期可回主工具查看该日完整冲煞与十二生肖关系盘;今天(2026年9月7日)所在行已高亮。煞方:申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西。
立夏小满,春尽夏来,端午节前后龙舟粽香。五月民俗"毒月"之说由来已久,避五毒、悬艾蒲的老规矩多,冲煞查询正当时,为节日安排添参考。
本月冲煞速览:2027年5月共31天,冲鼠的天数最多(3天)。六冲为地支两两相对:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥,每日日支轮转,冲生肖也逐日轮换;煞方由日支三合局定,四向循环。